製品価格表一覧
RK Drive Chain
チェーン一本に対し標準装着ジョイント1個が付属しております。
ジョイント単品での販売も行っております、販売店にてご注文下さい。
別途消費税が必要です。
ジョイント単品での販売も行っております、販売店にてご注文下さい。
別途消費税が必要です。
X-XW Series
チェーン銘柄 | シール | カラー | 長さ | ジョイント | ||||||
100L | 110L | 120L | 130L | 140L | 150L | CL クリップ | CLF カシメ |
|||
520X-XW | ![]() | ![]() | ¥12,500 | ¥13,750 | ¥15,000 | ¥16,250 | ¥400 | |||
![]() | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥600 | |||||
![]() | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥600 | |||||
![]() | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥600 | |||||
525X-XW | ![]() | ¥16,000 | ¥17,600 | ¥19,200 | ¥20,800 | ¥550 | ||||
![]() | ¥21,300 | ¥23,430 | ¥25,560 | ¥27,690 | ¥700 | |||||
![]() | ¥21,300 | ¥23,430 | ¥25,560 | ¥27,690 | ¥700 | |||||
![]() | ¥21,300 | ¥23,430 | ¥25,560 | ¥27,690 | ¥700 | |||||
530X-XW | ![]() | ¥18,500 | ¥20,350 | ¥22,200 | ¥24,050 | ¥600 | ||||
![]() | ¥22,500 | ¥24,750 | ¥27,000 | ¥29,250 | ¥750 | |||||
![]() | ¥22,500 | ¥24,750 | ¥27,000 | ¥29,250 | ¥750 | |||||
![]() | ¥22,500 | ¥24,750 | ¥27,000 | ¥29,250 | ¥750 |
R-XW Series
チェーン銘柄 | シール | カラー | 長さ | ジョイント | ||||||
100L | 110L | 120L | 130L | 140L | 150L | CL クリップ | CLF カシメ |
|||
428R-XW | ![]() | ![]() | ¥8,000 | ¥8,800 | ¥9,600 | ¥10,400 | ¥11,200 | ¥12,000 | ¥350 | |
![]() | ¥12,500 | ¥13,750 | ¥15,000 | ¥16,250 | ¥17,500 | ¥18,750 | ¥450 | |||
![]() | ¥12,500 | ¥13,750 | ¥15,000 | ¥16,250 | ¥17,500 | ¥18,750 | ¥450 | |||
![]() | ¥12,500 | ¥13,750 | ¥15,000 | ¥16,250 | ¥17,500 | ¥18,750 | ¥450 | |||
520R-XW | ![]() | ¥9,400 | ¥10,340 | ¥11,280 | ¥12,220 | ¥400 | ||||
![]() | ¥14,200 | ¥15,620 | ¥17,040 | ¥18,460 | ¥600 | |||||
![]() | ¥14,200 | ¥15,620 | ¥17,040 | ¥18,460 | ¥600 | |||||
![]() | ¥14,200 | ¥15,620 | ¥17,040 | ¥18,460 | ¥550 | |||||
525R-XW | ![]() | ¥11,000 | ¥12,100 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥450 | ||||
![]() | ¥16,000 | ¥17,600 | ¥19,200 | ¥20,800 | ¥650 | |||||
![]() | ¥16,000 | ¥17,600 | ¥19,200 | ¥20,800 | ¥650 | |||||
![]() | ¥16,000 | ¥17,600 | ¥19,200 | ¥20,800 | ¥650 | |||||
530R-XW | ![]() | ¥14,200 | ¥15,620 | ¥17,040 | ¥18,460 | ¥550 | ||||
![]() | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥21,600 | ¥23,400 | ¥700 | |||||
![]() | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥21,600 | ¥23,400 | ¥700 | |||||
![]() | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥21,600 | ¥23,400 | ¥700 |
MRU Series
チェーン銘柄 | シール | カラー | 長さ | ジョイント | ||||||
100L | 110L | 120L | 130L | 140L | 150L | CL クリップ | CLF カシメ |
|||
420MRU | ![]() | ![]() | ¥6,000 | ¥6,600 | ¥7,200 | ¥7,800 | ¥8,400 | ¥350 | ||
![]() | ¥8,400 | ¥9,240 | ¥10,080 | ¥10,920 | ¥11,760 | ¥400 | ||||
![]() | ¥8,400 | ¥9,240 | ¥10,080 | ¥10,920 | ¥11,760 | ¥400 | ||||
![]() | ¥8,400 | ¥9,240 | ¥10,080 | ¥10,920 | ¥11,760 | ¥400 | ||||
428MRU2 | ![]() | ¥8,000 | ¥8,800 | ¥9,600 | ¥10,400 | ¥11,200 | ¥12,000 | ¥450 | ¥400 | |
520MRU | ![]() | ![]() | ¥11,300 | ¥12,430 | ¥13,560 | ¥14,960 | ¥380 |
UW-R Series
チェーン銘柄 | シール | カラー | 長さ | ジョイント | ||||||
100L | 110L | 120L | 130L | 140L | 150L | CL クリップ | CLF カシメ |
|||
530UWR | ![]() | ![]() | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥650 |
Standard Series
チェーン銘柄 | シール | カラー | 長さ | ジョイント | ||||||
100L | 110L | 120L | 130L | 140L | 150L | CL クリップ | CLF カシメ |
|||
420MS | ![]() | ![]() | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,800 | ¥280 | ||
![]() | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥4,200 | ¥350 | ||||
![]() | ¥4,600 | ¥5,060 | ¥5,520 | ¥5,980 | ¥6,440 | ¥350 | ||||
428SH | ![]() | ¥2,400 | ¥2,640 | ¥2,880 | ¥3,120 | ¥3,360 | ¥280 | |||
520SMZ4 | ¥7,200 | ¥7,920 | ¥8,640 | ¥9,360 | ¥280 | |||||
530MS | ¥7,900 | ¥8,690 | ¥9,480 | ¥10,270 | ¥330 | |||||
630GSV | ![]() | ![]() | ¥26,000 | ¥28,600 | ¥31,200 | (¥750) | ¥700 |
ON ROAD RACE
チェーン銘柄 | シール | カラー | 長さ | ジョイント | ||||||
100L | 110L | 120L | 130L | 140L | 150L | CL クリップ | CLF カシメ |
|||
415HRU | ![]() | ![]() | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥8,400 | ¥9,100 | ¥9,800 | ¥1,0500 | ¥400 | (¥500) |
520TRU | ![]() | ¥12,500 | ¥13,750 | ¥15,000 | ¥16,250 | ¥500 | ||||
520RUWR | ¥15,000 | ¥16,500 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥600 | |||||
520XUWR | ¥16,500 | ¥18,150 | ¥19,800 | ¥21,450 | ¥600 |
OFF ROAD RACE
チェーン銘柄 | シール | カラー | 長さ | ジョイント | ||||||
100L | 110L | 120L | 130L | 140L | 150L | CL クリップ | CLF カシメ |
|||
420MXU | ![]() | ![]() | ¥6,700 | ¥7,370 | ¥8,040 | ¥8,710 | ¥9,380 | ¥300 | ||
428MXU | ¥7,500 | ¥8,250 | ¥9,000 | ¥9,750 | ¥10,500 | ¥350 | ||||
520MXU | ![]() | ¥10,400 | ¥11,440 | ¥12,480 | ¥13,520 | ¥400 | (¥350) | |||
520MXZ4 | ![]() | ¥8,100 | ¥8,910 | ¥9,720 | ¥10,530 | ¥300 |
Reinforced Cam Chain
チェーン銘柄 | シール | カラー | 長さ | |
122L | 124L | |||
219KZ | ![]() | ![]() | ¥12,000 | ¥12,200 |
RK HCS Premium Sprocket
RKM01PS | 価格 |
---|---|
38T | ¥9,500 |
39T | ¥9,500 |
40T | ¥9,500 |
41T | ¥9,500 |
42T | ¥9,500 |
43T | ¥9,500 |
44T | ¥9,500 |
45T | ¥9,500 |
46T | ¥9,500 |
RKM02PS | 価格 |
---|---|
37T | ¥9,500 |
38T | ¥9,500 |
39T | ¥9,500 |
40T | ¥9,500 |
41T | ¥9,500 |
42T | ¥9,500 |
43T | ¥9,500 |
44T | ¥9,500 |
45T | ¥9,500 |
46T | ¥9,500 |
RKM03PS | 価格 |
---|---|
42T | ¥9,500 |
43T | ¥9,500 |
44T | ¥9,500 |
45T | ¥9,500 |
上記には別途消費税が必要です。
RK Brake Pad
RK品番 | FA5 | MAX |
---|---|---|
801 | ¥4,600 | |
802 | ¥4,600 | |
803 | ¥4,600 | ¥5,500 |
804 | ¥3,600 | ¥5,500 |
805 | ¥4,600 | ¥5,500 |
806 | ¥4,600 | ¥5,500 |
807 | ¥4,600 | ¥5,500 |
808 | ¥4,600 | ¥5,500 |
809 | ¥4,600 | ¥5,500 |
810 | ¥4,600 | ¥5,500 |
811 | ¥4,600 | ¥5,500 |
812 | ¥3,200 | |
813 | ¥4,600 | |
814 | ¥4,600 | ¥5,500 |
815 | ¥4,600 | |
817 | ¥4,600 | |
818 | ¥4,600 | |
819 | ¥4,600 | ¥5,500 |
820 | ¥4,600 | ¥5,500 |
821 | ¥4,600 | |
822 | ¥3,200 | |
823 | ¥4,600 | |
824 | ¥4,600 | |
825 | ¥3,600 | |
826 | ¥4,600 | |
829 | ¥4,600 | ¥5,500 |
830 | ¥4,600 | |
831 | ¥4,600 | ¥5,500 |
832 | ¥4,600 | ¥5,500 |
834 | ¥4,600 | |
835 | ¥4,600 | ¥5,500 |
836 | ¥3,200 | |
837 | ¥4,600 | ¥5,500 |
838 | ¥4,600 | ¥5,500 |
839 | ¥4,600 | ¥5,500 |
840 | ¥3,200 | |
842 | ¥4,600 | ¥5,500 |
844 | ¥4,600 | |
845 | ¥4,600 | |
846 | ¥4,600 | ¥5,500 |
847 | ¥4,600 | ¥5,500 |
849 | ¥4,600 | ¥5,500 |
850 | ¥4,600 | ¥5,500 |
854 | ¥4,600 | ¥5,500 |
855 | ¥4,600 | ¥5,500 |
856 | ¥4,600 | ¥5,500 |
857 | ¥3,200 | |
858 | ¥4,600 | ¥5,500 |
859 | ¥4,600 | ¥5,500 |
862 | ¥4,600 | ¥5,500 |
863 | ¥4,600 | |
864 | ¥4,600 | ¥5,500 |
865 | ¥4,600 | |
866 | ¥4,600 | |
867 | ¥4,600 | |
868 | ¥4,600 | ¥5,500 |
869 | ¥4,600 | ¥5,500 |
870 | ¥4,600 | ¥5,500 |
871 | ¥3,200 | ¥5,500 |
872 | ¥4,600 | |
873 | ¥4,600 | |
874 | ¥3,600 | |
875 | ¥5,500 | |
876 | ¥5,500 | |
877 | ¥6,900 | |
878 | ¥5,500 | |
879 | ¥5,500 | |
880 | ¥5,500 | |
881 | ¥5,500 | |
882 | ¥4,600 | |
883 | ¥6,900 | |
884 | ¥5,500 | |
885 | ¥4,600 | |
886 | ¥3,600 | |
887 | ¥4,600 | |
888 | ¥4,600 | |
889 | ¥5,500 | |
890 | ¥4,600 | |
891 | ¥4,600 | |
892 | ¥5,500 | |
893 | ¥5,500 | |
894 | ¥5,500 | |
895 | ¥5,500 | |
896 | ¥6,900 | |
897 | ¥5,500 | |
898 | ¥4,600 | ¥5,500 |
899 | ¥5,500 | |
900 | ¥9,000 | |
901 | ¥4,600 | |
902 | ¥5,500 | |
903 | ¥5,500 | |
904 | ¥4,600 | ¥5,500 |
905 | ¥4,600 | |
906 | ¥4,600 | |
907 | ¥4,600 | ¥5,500 |
908 | ¥4,600 | |
909 | ¥4,600 | |
910 | ¥4,300 | |
911 | ¥4,300 | |
912 | ¥5,500 | |
913 | ¥5,500 | |
914 | ¥4,600 | |
915 | ¥5,500 | |
916 | ¥9,000 | |
917 | ¥6,200 | |
918 | ¥5,500 | |
919 | ¥4,300 | |
920 | ¥4,600 | |
921 | ¥4,600 | |
922 | ¥9,000 | |
923 | ¥5,500 | |
925 | ¥5,500 | |
926 | ¥5,500 | |
927 | ¥5,500 | |
928 | ¥4,300 | |
929 | ¥4,300 | |
930 | ¥4,600 |
上記には別途消費税が必要です。
RK GATES Scooter Belt
RK品番 | 価格 |
---|---|
RK-1111SV | ¥3,000 |
RK-1112SV | ¥3,000 |
RK-1113SV | ¥3,000 |
RK-1114SV | ¥5,000 |
RK-1115SV | ¥5,000 |
RK-1116SV | ¥3,000 |
RK-1117SV | ¥5,000 |
RK-1118SV | ¥3,000 |
RK-1119SV | ¥3,000 |
RK-1120SV | ¥3,000 |
RK-1121SV | ¥5,500 |
RK-1122SV | ¥5,500 |
RK-1123SV | ¥7,000 |
RK-1124SV | ¥7,000 |
RK-1125SV | ¥9,500 |
RK-1126SV | ¥9,500 |
RK-1127SV | ¥5,000 |
RK-1128SV | ¥3,000 |
RK-1129SV | ¥5,000 |
RK-1130SV | ¥2,500 |
RK-1131SV | ¥2,500 |
RK-1132SV | ¥2,500 |
RK-2221SV | ¥3,000 |
RK-2222SV | ¥5,000 |
RK-2223SV | ¥3,000 |
RK-2224SV | ¥3,000 |
RK-2225SV | ¥5,500 |
RK-2226SV | ¥9,500 |
RK-2227SV | ¥9,500 |
RK-2228SV | ¥9,500 |
RK-2229SV | ¥2,500 |
RK-3331SV | ¥3,000 |
RK-3332SV | ¥3,000 |
RK-3333SV | ¥3,000 |
RK-3334SV | ¥3,000 |
RK-3335SV | ¥3,000 |
RK-3336SV | ¥3,000 |
RK-3337SV | ¥5,000 |
RK-3338SV | ¥5,000 |
RK-3339SV | ¥5,500 |
RK-3340SV | ¥8,000 |
RK-3341SV | ¥8,000 |
RK-3342SV | ¥9,500 |
RK-3343SV | ¥9,500 |
RK-3344SV | ¥10,000 |
RK-3345SV | ¥4,500 |
上記には別途消費税が必要です。
RK Chain Tool
RK 90 Tool
銘柄 | 部品名 | 価格 | 適用 | 備考 |
---|---|---|---|---|
90ツール(セット) | ¥46,000 | |||
90ツール部品 | ①プレッシャーボルトA | ¥7,200 | ☆ | |
②プレッシャーボルトB | ¥3,500 | ☆ | ||
③キャップボルト | ¥100 | ☆ | ||
④プレッシャーホルダー 428F | ¥3,000 | 415/428 CLF用 | ☆ | |
④プレッシャーホルダー 428C | ¥3,000 | 415/428 CL用 | ☆ | |
④プレッシャーホルダー 520F | ¥3,000 | 520 CLF用 | ☆ | |
④プレッシャーホルダー 520C | ¥3,000 | 520 CL用 | ☆ | |
④プレッシャーホルダー 520T-F ※ | ¥3,000 | WG/GB520TRU専用 | ||
④プレッシャーホルダー 520F-W ※ | ¥3,000 | VG520FWR専用 | ||
④プレッシャーホルダー 50F | ¥3,000 | 520X-XW/525X-XW/530 CLF用 | ☆ | |
④プレッシャーホルダー 50C | ¥3,000 | 530 CL用 | ☆ | |
④プレッシャーホルダー 630F ※ | ¥3,000 | 630 CLF用 | ☆ | |
⑤428用ガイドプレート | ¥4,200 | ☆ | ||
⑤500用ガイドプレート(520/525/530) | ¥4,200 | ☆ | ||
⑤532用ガイドプレート ※ | ¥4,200 | ☆ | ||
⑤630用ガイドプレート ※ | ¥4,200 | ☆ | ||
⑥バックアップピン | ¥1,200 | |||
⑦ウエッジホルダーセット | ¥4,200 | ☆ | ||
⑨グリップハンドル | ¥3,400 | ☆ | ||
⑫428用フレアーピン | ¥2,000 | 415/428 CLF用 | ★ | |
⑫50用フレアーピン(520/525/530/532) | ¥2,000 | 520/525/530/532 CLF用 | ★ | |
⑬ゴムキャップ | ¥700 | ☆ | ||
⑭アジャスターボルト穴付 | ¥2,400 | ☆ | ||
⑮428用ピン抜き棒 | ¥1,000 | ☆ | ||
⑮50用ピン抜き棒 (520/525/530/630) | ¥600 | ☆ | ||
⑰ボディ(台座本体) | ¥21,000 |
※ オプションパーツのため、90ツールセットには含まれておりません。
☆印の品は70ツールでもご使用いただけます。
★印の品はカシメ過ぎ防止ストッパー付きです。
上記には別途消費税が必要です。
☆印の品は70ツールでもご使用いただけます。
★印の品はカシメ過ぎ防止ストッパー付きです。
上記には別途消費税が必要です。
RK 50 Tool
銘柄 | 部品名 | 価格 | 適用 | 備考 |
---|---|---|---|---|
50ツール部品 | ⑫50用フレアーピン(520/525/530/630) | ¥1,200 | 520/525/530/630 CLF用 | カシメ過ぎ防止ストッパー無し |
上記には別途消費税が必要です。
RK 50 Impact Cutter
銘柄 | 部品名 | 価格 | 適用 | 備考 |
---|---|---|---|---|
50インパクトカッター(セット) | ¥18,000 | |||
50インパクトカッター部品 | グリップハンドル | ¥2,400 | ||
プレッシャーボルト | ¥3,800 | |||
50用台座 | ¥1,000 | |||
50用ピン抜き棒 | ¥1,700 | |||
50用ピン抜き棒ガイド | ¥1,300 | |||
50用切断ガイド | ¥1,000 | |||
ロックボルト | ¥100 | |||
バンパー(樹脂製) | ¥1,000 | |||
ステンレスワッシャー | ¥200 | |||
40パーツセット | ¥5,500 | ※1、※3 | ||
420用ピン抜き棒 | ¥1,700 | ※2、※3 | ||
420用ピン抜き棒ガイド | ¥1,300 | ※2、※3 | ||
420用切断ガイド | ¥1,000 | ※2、※3 | ||
420用台座 | ¥1,000 | ※2、※3 | ||
428用台座 | ¥1,000 | ※2、※3 | ||
630用台座 | ¥1,000 | ※3 |
※1 40パーツセットには※2の製品が含まれております。
※3 オプションパーツのため、50インパクトカッターセットには含まれておりません。
上記には別途消費税が必要です。
※3 オプションパーツのため、50インパクトカッターセットには含まれておりません。
上記には別途消費税が必要です。
Chain Lube/Chain Cleaner
銘柄 | サイズ(内容量) | 価格 |
---|---|---|
RK純正チェーンルブ | 420ml | ¥2,100 |
RK純正チェーンクリーナー | 420ml | ¥1,200 |
RK純正メンテナンスセット | RK純正チェーンルブ 420ml RK純正チェーンクリーナー 420ml メンテナンスマニュアル | ¥3,100 |
RK鳴き止めグリース | 10g(ブレーキパッド用) | ¥800 |
上記には別途消費税が必要です。