DUCATI
排気量 | 車種 | インフォメーション | 年式 | ダブル ディスク | フロントパッド推奨 | フロントパッド | リアパッド推奨 | リアパッド | |
400 |
MONSTER 400 / DARK 400ie
|
モンスター 400 / ダーク 400ie | 01-08 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 | |
400 | SCRAMBLER SIXTY TWO | スクランブラー シックスティー 2 | 16-19 | 909FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
600 |
MONSTER 600
|
モンスター 600 | 00-01 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 | |
620 | MONSTER i.e. 620 | モンスター i.e. 620 | 02-04 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 | |
620 | MULTISTRADA / DARK 620 | ムルティストラーダ / ダーク 620 | 05-14 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | ||
620 | SPORT 620 | スポルト 620 | 03-04 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | ||
695 | MONSTER 695 | モンスター 695 | 06-07 | w | 909FA5 | 849MAX | 849FA5 | ||
696 | MONSTER 696 | モンスター 695 | M696 | 08-14 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |
750 | 748 /S | 99-03 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 | ||
750 | 748 BIPOSTO | 748 ビポスト | 95-98 | w | 850MAX | 850FA5 | 849MAX | 849FA5 | |
750 | 748 R | 00 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 | ||
750 | 748 R | 01-02 | w | 877MAX | 849MAX | 849FA5 | |||
750 | 748 SP | 95-97 | w | 850MAX | 850FA5 | 849MAX | 849FA5 | ||
750 | 748 SP | 98 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 | ||
750 | 748 SPS | 98 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |||
750 | 748 SPS | 99 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 | ||
750 | 749 / R / S / DARK | 749 / R / S / ダーク | 03-06 | w | 877MAX | 878MAX | |||
750 | 750 SS | 92-93 | 850MAX | 850FA5 | 849MAX | 849FA5 | |||
750 | 750 SS | 99 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 | ||
750 | 750 SS | 00 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |||
750 | MONSTER 750 | モンスター 750 | Monster | 00-01 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 |
750 | MONSTER 750 / DARK | モンスター 750 / ダーク | Monster 750 Dark | 97-99 | 850MAX | 850FA5 | 849MAX | 849FA5 | |
750 | SUPERSPORT 750 / ie / SPORT | スーパースポーツ 750 / ie / スポルト | Supersport IE | 00-04 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |
796 | HYPERMOTARD 796 | ハイパーモタード 796 | 10-12 | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |||
796 | MONATER 796 / ABS | モンスター 796 / ABS | M769 ABS | 11-14 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |
797 | MONSTER / + | モンスター / プラス | M797 | 17-19 | w | 916MAX | 898MAX | 898FA5 | |
800 | HYPER STRADA 800 | ハイパー ストラーダ 800 | HYP STR | 13-15 | w | 916MAX | 878MAX | ||
800 | MONSTER DARK i.e. 800 | モンスター ダーク i.e. 800 | 03-07 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 | |
800 | MONSTER S2R | モンスター S2R | 05-07 | w | 864MAX | 864FA5 | 849MAX | 849FA5 | |
800 | SCRAMBLER | スクランブラー | 17-19 | 916MAX | 898MAX | 898FA5 | |||
800 | SCRAMBLER CAFE RACER | スクランブラー カフェレーサー | Cafe Race | 17-19 | 916MAX | 898MAX | 898FA5 | ||
800 | SCRAMBLER CLASSIC 800 | スクランブラー クラッシック 800 | 15-19 | 916MAX | 898MAX | 898FA5 | |||
800 | SCRAMBLER DESERT SLED | スクランブラー デザート スレッド | 17-20 | 916MAX | 898MAX | 898FA5 | |||
800 | SCRAMBLER DESERT SLED | スクランブラー デザート スレッド | 21 | 916MAX | 898MAX | 898FA5 | |||
800 | SCRAMBLER ENDURO 800 | スクランブラー エンデューロ 800 | 15-16 | 916MAX | 898MAX | 898FA5 | |||
800 | SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | スクランブラー フラットトラック プロ | 16-17 | 916MAX | 898MAX | 898FA5 | |||
800 | SCRAMBLER ICON | スクランブラー アイコン | 15-21 | 916MAX | 898MAX | 898FA5 | |||
800 | SCRANBLER FULL THROTTLE | スクランブラー フルスロットル | 15-19 | 916MAX | 898MAX | 898FA5 | |||
800 | SCRANBLER URBAN ENDURO 800 | スクランブラー アーバン エンデューロ 800 | 16 | 916MAX | 898MAX | 898FA5 | |||
800 | SUPER SPORT 800 | スーパースポーツ 800 | 03-06 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | ||
821 | MONSTER / DARK | モンスター / ダーク | M821DARK | 15-21 | 916MAX | 878MAX | |||
848 | 848 | Radial 2 pad caliper | 08-10 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | ||
848 | 848 EVO | 848 エボ | Monobloc front calipers | 11-12 | w | 899MAX | 878MAX | ||
848 | STREET FIGHTER / S | ストリートファイター / S | 12-15 | w | 899MAX | 878MAX | |||
900 | 888 SP | LTD | 93-94 | w | 850MAX | 850FA5 | 849MAX | 849FA5 | |
900 | 899 PANIGALE | 899 パニガーレ | 899 ABS | 14-15 | w | 916MAX | 878MAX | ||
900 | 906 PASO | 906 パゾ | Supersport | 90 | w | 850MAX | 850FA5 | 設定無 | |
900 | 907 i.e. | 907 i.e. | 92 | w | 850MAX | 850FA5 | 849MAX | 849FA5 | |
900 | 907 PASO i.e. | 907 パゾ i.e. | 91 | w | 850MAX | 850FA5 | 設定無 | ||
900 | 916 / STRADA | 916 / ストラーダ | Biposto Two-Seat | 94-98 | w | 850MAX | 850FA5 | 849MAX | 849FA5 |
900 | M900 MONSTER / SPECIAL | M900 モンスター / スペシャル | Monster Special | 93-00 | w | 850MAX | 850FA5 | 849MAX | 849FA5 |
900 | MH 900 | MH Evoluzione | 00-01 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | ||
900 | MONSTER 900 / i.e. | モンスター 900 / i.e. | Monster i.e. | 00-01 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 |
900 | MONSTER S4 / S4R | モンスター S4 / S4R | Monster S4 | 01-06 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 |
900 | ST2 SPORT TOURING | ST2 スポーツツーリング | Sport Touring | 98 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 |
900 | ST4 SPORT TOURING 916 | ST4 スポーツツーリング 916 | Sport Touring 916 | 99-03 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |
900 | ST4S | 01-03 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |||
900 | SUPERSPORT 900 | スーパースポーツ 900 | Super Sport | 98-04 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |
900 | SUPERSPORT 900 | スーパースポーツ 900 | Supersport | 91-97 | w | 850MAX | 850FA5 | 設定無 | |
900 | SUPERSPORT 900 SUPERLIGHT | スーパースポーツ 900 スーパーライト | Superlight | 92-98 | w | 850MAX | 850FA5 | 849MAX | 849FA5 |
939 | HYPERMOTARD / SP | ハイパーモタード / SP | HYM939SP | 16-19 | w | 916MAX | 878MAX | ||
939 | HYPERSTRADA | ハイパーストラーダ | HY939STR | 16 | w | 916MAX | 878MAX | ||
939 | SUPERSPORT / S | スーパースポーツ / S | SS939 S | 17-19 | w | 916MAX | 878MAX | ||
950 | HYPERMOTARD 950 / SP | ハイパーモタード 950 / SP | HYM950 | 19-21 | w | 916MAX | 878MAX | ||
950 | MULTISTRADA | ムルティストラーダ | MS950 | 17-21 | w | 916MAX | 864MAX | 864FA5 | |
950 | ST2 SPORT TOURING 944 | ST2 スポーツツーリング 944 | Sport Touring ST2 | 97-04 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |
950 | SUPERSPORT / S | スーパースポーツ / S | 21 | w | 916MAX | 878MAX | |||
955 | PANIGALE V2 | パニガーレ V2 | 20-21 | w | 916MAX | 878MAX | |||
959 | 959 PANIGALE / CORSE | 959 パニガーレ / コルセ | 959CORSE | 16-19 | w | 916MAX | 878MAX | ||
989 | DESMOSEDICI RR | デスモデディチ RR | 07-08 | w | 899MAX | 878MAX | |||
992 | MONSTER S 1000 | モンスター S 1000 | Monster S | 03-06 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 |
992 | MONSTER S2R 1000 | モンスター S2R 1000 | Testastretta | 06-08 | w | 877MAX | 849MAX | 849FA5 | |
992 | SPORTCLASSIC GT1000 / TOURING | スポーツクラッシク GT1000 / ツーリング | Touring-Sport Classic | 06-10 | w | 909FA5 | 898MAX | 898FA5 | |
992 | SPORTCLASSIC SPORT 1000 / S | スポーツクラッシク スポルト 1000 / S | Sport 1000 Mono SE | 07-09 | w | 909FA5 | 898MAX | 898FA5 | |
992 | ST3 / ABS | 04-08 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |||
992 | ST3S ABS | 06-08 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |||
996 | 996 / S | 00-01 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 | ||
996 | 996 R | R | 01 | w | 877MAX | 849MAX | 849FA5 | ||
996 | MONSTER S4R 1000 | モンスター S4R 1000 | Monster S4R | 03-06 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 |
996 | ST4S 996 / ABS | Sport Touring ST4S-ABS | 01-05 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | ||
998 | 998 / R / S | 02-04 | w | 854MAX | 854FA5 | 849MAX | 849FA5 | ||
998 | MONSTER S4RS TRICOLORE | モンスター S4R トリコローレ | Tricolore | 08 | w | 877MAX | 849MAX | 849FA5 | |
999 | 999 / R / S | 03-06 | w | 877MAX | 878MAX | ||||
999 | 999 BIPOSTO | 999 ビポスト | 07-08 | w | 909FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
1000 |
MULTISTRADA 1000 / DS
|
ムルティストラーダ 1000 / DS | Multistrada DS | 03-06 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |
1000 | SPORTCLASSIC POLSMART 1000 LE | スポーツクラッシク ポールスマート 1000 LE | Sport Classic PaulSmart | 06 | w | 909FA5 | 898MAX | 898FA5 | |
1000 | SPORTCLASSIC SPORT 1000 | スポーツクラッシク スポルト 1000 | Sport Classic Sport | 06 | w | 909FA5 | 898MAX | 898FA5 | |
1000 | SUPERSPORT 1000 DS | スーパースポーツ 1000 DS | Supersport DS | 03-06 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |
1078 | HYPERMOTARD 1100 S | ハイパーモタード 1100 S | Hypermotard | 07-09 | w | 899MAX | 878MAX | ||
1078 | MULTISTRADA 1100 / S | ムルティストラーダ 1100 / S | Multistrada | 07-09 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |
1098 | 1098 / R / S / BAYLISS | 1098 / R / S / ベイリス | Bayliss LE | 07-19 | w | 899MAX | 878MAX | ||
1098 | STREETFIGHTER 1098 / S | ストリートファイター 1098 / S | Streetfighter | 09-19 | w | 899MAX | 878MAX | ||
1099 | STREETFIGHTER / S | ストリートファイター / S | F1098S | 09-14 | w | 899MAX | 878MAX | ||
1100 | HYPERMOTARD | ハイパーモタード | 07-13 | w | 899MAX | 878MAX | |||
1100 | HYPERMOTARD 1100 EVO / ABS | ハイパーモタード 1100 エボ / ABS | ABS | 11-13 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |
1100 | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | ハイパーモタード 1100 エボ SP | 10-12 | w | 899MAX | 878MAX | |||
1100 | MONSTER 1100 / EVO ABS | モンスター 1100 / エボ ABS | 09-13 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | ||
1100 | MONSTER 1100S / ABS | モンスター 1100S / ABS | M1100E A | 09-13 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |
1100 | PANIGALE V4 / S / SP | パニガーレ V4 / S / SP | PANV4 S | 18-21 | w | 899MAX | 878MAX | ||
1100 | SCRAMBLER PRO / SPORT PRO | スクランブラー プロ / スポーツ プロ | 21 | w | 916MAX | 878MAX | |||
1100 | SCRAMBLER / SPORT / SP | スクランブラー / スポーツ / SP | 18-19 | w | 899MAX | 878MAX | |||
1120 | DIAVEL ABS | ディアベル ABS | 12 | w | 899MAX | 909FA5 | |||
1160 | MULTISTRADA V4 | ムルティストラーダ V4 | 21 | w | 916MAX | 864MAX | 864FA5 | ||
1160 | MULTISTRADA V4 S | ムルティストラーダ V4 S | 21 | w | 899MAX | 864MAX | 864FA5 | ||
1198 | 1198 / S / SP | Superbike | 09-19 | w | 899MAX | 878MAX | |||
1199 | 1199 PANIGALE / R / S | 1199 パニガーレ R | 1199R | 12-19 | w | 899MAX | 878MAX | ||
1199 | 1199 SUPERLEGGERA | 1199 スーパーレッジェーラ | 14-19 | w | 899MAX | 878MAX | |||
1200 | DIAVEL / STRADA | ディアベル / ストラーダ | DVLT | 11-18 | w | 899MAX | 909FA5 | ||
1200 | MONSTER | モンスター | M1200 | 14-21 | w | 916MAX | 878MAX | ||
1200 | MONSTER R / S | モンスター R / S | M1200R | 14-21 | w | 899MAX | 878MAX | ||
1200 | MULTISTRADA ENDURO / PRO | ムルティストラーダ エンデューロ / プロ | MS1200EP | 16-19 | w | 916MAX | 864MAX | 864FA5 | |
1200 | XDIAVEL S | Xディアベル S | XDIAAVELS | 10 | w | 899MAX | 909FA5 | ||
1200 | XDIAVEL / S | Xディアベル / S | XDIAAVELS | 16-19 | w | 899MAX | 909FA5 | ||
1260 | DIAVEL | ディアベル | 19-21 | w | 916MAX | 909FA5 | |||
1260 | MULTISTRADA / S | ムルティストラーダ / S | MS1260S | 18-19 | w | 899MAX | 864MAX | 864FA5 | |
1260 | XDIAVEL | Xディアベル | 21 | w | 916MAX | 909FA5 | |||
1299 | PANIGALE / R / S | パニガーレ / R / S | 1299 /ABS | 15-19 | w | 899MAX | 878MAX | ||
1299 | SUPERLEGGERA | スーパーレッジェーラ | 17-19 | w | 899MAX | 878MAX |