KTM
排気量 | 車種 | インフォメーション | 年式 | ダブル ディスク | フロントパッド推奨 | フロントパッド | リアパッド推奨 | リアパッド | |
85 | SX85 | 11 | 設定無 | 927MAX | |||||
85 | SX85 | 12-16 | 926MAX | 927MAX | |||||
125 | DUKE 125 | 11-19 | 925MAX | 898MAX | 898FA5 | ||||
125 | EXC125 | 94-03 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
125 | EXC125 SIXDAYS | EXC125 シックスデイズ | Sixdays | 04-19 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||
125 | EXE125 | 00 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
125 | LC2 125 | 96-98 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
125 | MX125 | 92-93 | 864MAX | 864FA5 | 808MAX | 808FA5 | |||
125 | RC125 | 14-19 | 925MAX | 898MAX | 898FA5 | ||||
125 | SM125 | 00 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
125 | SX125 | 94-03 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
125 | SX125 | 04-18 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
150 | SX150 | 08-16 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
150 | XC150 | 10-14 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
200 | DUKE 200 | デューク 200 | 12-19 | 925MAX | 898MAX | 898FA5 | |||
200 | EXC200 | 04-18 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
200 | RC200 | 14-20 | 925MAX | 898MAX | 898FA5 | ||||
200 | XC-W200 | 07-18 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
250 |
EXC250 SIXDAYS
|
EXC250 シックスデイズ | Sixdays | 04-18 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||
250 | EXC-F250 /SIXDAYS | EXC-F250 / シックスデイズ | Sixdays | 06-18 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||
250 | MX250 | 90-91 | 808MAX | 808FA5 | 808MAX | 808FA5 | |||
250 | MX250 | 92-93 | 864MAX | 864FA5 | 808MAX | 808FA5 | |||
250 | RC250 | 16-20 | 925MAX | 898MAX | 898FA5 | ||||
250 | SX250 | 94-02 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
250 | SX250 | 03-16 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
250 | SX-F250 | 06-16 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
250 | XC250 | 06-16 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
250 | XC-F250 | 07-18 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
250 | XC-F-E250 | 08-09 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
250 | XC-F-W250 | 07-17 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
250 | XC-W250 | 06-16 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
300 | XC300 | 10-14 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
300 | XC-W300 | 06-17 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
350 | EXC350 LC4 | 94-95 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
350 | EXC-F350 / SIXDAYS | EXC-F350 / シックスデイズ | Sixdays | 11-17 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||
350 | FREERIDE 350 | フリーライド 350 | 12-17 | 926MAX | 927MAX | ||||
350 | MX350 | 89-91 | 808MAX | 808FA5 | 808MAX | 808FA5 | |||
350 | SX-F350 | 11-18 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
350 | XC-F350 | 11-17 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
350 | XCF-W350 | 12-17 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
360 | SX360 | Standard Forks | 96-98 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
380 | EXC380 | 98-03 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
380 | SX380 | 98-03 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
390 | DUKE 390 | デューク 390 | 13-19 | 925MAX | 898MAX | 898FA5 | |||
390 | RC390 | 14-20 | 925MAX | 898MAX | 898FA5 | ||||
400 |
EGS400 / EFS-E / LSE
|
LC4 Endurance | 96-99 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
400 | EXC / EGS400 | (USD) | 00-02 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
400 | EXC400 | Racing | 06-07 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | |||
400 | EXC400 | Racing (UDS) | 00 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
400 | LC4 E400 | Enduro | 00-01 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
400 | SC400 | Super Competition LC4 | 96-99 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
400 | SX400 | Upside Down Forks | 00-02 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
400 | XC-W (4T) | Six Days/Champion Edition | 10 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | |||
450 | EXC450 | 03 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
450 | EXC450 | 04-17 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
450 | MXC450 | Desert Racing | 04-05 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | |||
450 | RALLY 450 | ラリー 450 | 11-16 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
450 | SMR450 | 04-09 | 設定無 | 902MAX | |||||
450 | SX450 | 03-06 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
450 | SX-F450 | 07-08 | 877MAX | 898MAX | 898FA5 | ||||
450 | SX-F450 | 09-18 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
450 | XC-F450 | 08-18 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
450 | XC-W450 | 08-18 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
500 | LC-4 MX500 | 90-91 | 808MAX | 808FA5 | 808MAX | 808FA5 | |||
500 | MX500 | 92-94 | 864MAX | 864FA5 | 808MAX | 808FA5 | |||
505 | XC-F505 | 08-09 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
520 | EXC520 | 01-03 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
520 | SX520 | 01-03 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
525 | EXC525 | 03 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
525 | EXC525 | 04-07 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
525 | MXC525 | Desert Racing | 03 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
525 | MXC525 | Desert Racing | 04 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | |||
525 | SMR525 | 04-05 | 設定無 | 902MAX | |||||
525 | SX525 | 03-06 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
525 | XC525 | Desert Racing | 06-12 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | |||
530 | EXC530 | (4T) | 09-11 | 設定無 | 902MAX | ||||
530 | XC-W 530 | (4T) Six Days | 10 | 設定無 | 902MAX | ||||
560 | SMR560 | 06-07 | 設定無 | 902MAX | |||||
600 |
LC4 MX600
|
Brembo Caliper | 90-91 | 808MAX | 808FA5 | 808MAX | 808FA5 | ||
610 | LC4 620 | SC-Supermoto | 01 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
610 | LC4 SX 620 | 97 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
620 | DUKE 620 LC4 | 94-98 | 850MAX | 850FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
620 | EGS620 ENDURO / EGS-E / LSE | EGS620 エンデューロ / EGS-E / LSE | 96-99 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
620 | EGS-E620 | Adventure/Rallye | 99 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
620 | LC4 SC620 | Supermoto | 00 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
620 | SC620 | Super Competition | 96-00 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
620 | SX620 | 96-99 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
625 | LC4 SC625 / SUPERMOTO | LC4 SC625 / スーパーモト | Supermoto | 02 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |
625 | SMC625 | 05 | 854MAX | 854FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
625 | SXC625 | 03-04 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
625 | SXC625 | 05-06 | 864MAX | 864FA5 | 902MAX | ||||
640 | 640 DUKE II | 640 デューク II | All Models | 01-06 | 854MAX | 854FA5 | 898MAX | 898FA5 | |
640 | LC4 640 | Adventure | 00-06 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
640 | LC4-E 640 | 00-06 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
640 | LC-R 640 | Adventure R | 00 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
640 | SMC 640 LC4 | Supermoto | 05 | 854MAX | 854FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
690 | DUKE 690 / R | デューク 690 | 08-11 | 877MAX | 898MAX | 898FA5 | |||
690 | DUKE 690 ABS | デューク 690 ABS | 12-19 | 854MAX | 854FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
690 | ENDURO 690 / R | エンデューロ 690 | 08-19 | 909FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
690 | SM 690 | 07-11 | 877MAX | 898MAX | 898FA5 | ||||
690 | SMC-R 690 | 08-10 | 877MAX | 898MAX | 898FA5 | ||||
690 | SUPERMOTO R | スーパーモト R | 08-09 | 877MAX | 898MAX | 898FA5 | |||
790 | DUKE 790 | デューク 790 | 18 | 854MAX | 854FA5 | 898MAX | 898FA5 | ||
950 | ADVENTURE 950 | アドベンチャー 950 | 02-07 | 909FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
950 | SUPER ENDURO 950R | スーパーエンデューロ 950R | 06-08 | 909FA5 | 864MAX | 864FA5 | |||
950 | SUPERMOTO 950 / R | スーパーモト 950 / R | 05-17 | 877MAX | 864MAX | 864FA5 | |||
990 | ADVENTURE 990 / R / S | アドベンチャー 990 / R / S | 06-12 | 909FA5 | 864MAX | 864FA5 | |||
990 | SUPER DUKE 990 / R | スーパーデューク 990 / R | 04-13 | 877MAX | 898MAX | 898FA5 | |||
990 | SUPERMOTO | スーパーモト | 07-11 | 877MAX | 864MAX | 864FA5 | |||
990 | SUPERMOTO R 990 | スーパーモト R 990 | 10 | 899MAX | 864MAX | 864FA5 | |||
990 | SUPERMOTO T 990 | スーパーモト T 990 | 09-13 | 877MAX | 864MAX | 864FA5 | |||
1050 |
ADVENTURE 1050
|
アドベンチャー 1050 | 15-16 | 854MAX | 854FA5 | 864MAX | 864FA5 | ||
1090 | SUPER ADVENTURE 1090 / R | スーパーアドベンチャー 1090 / R | 17-18 | 854MAX | 854FA5 | 864MAX | 864FA5 | ||
1190 | 1190 ADVENTURE | 1190 アドベンチャー | Adventure | 13-16 | 854MAX | 854FA5 | 864MAX | 864FA5 | |
1190 | RC8 1190 / R / TRACKR | RC8 1190 / R / トラック | 08-15 | 899MAX | 878MAX | ||||
1290 | SUPER ADVENTURE / R / S / T | スーパーアドベンチャー / R / S / T | 15-19 | 854MAX | 854FA5 | 864MAX | 864FA5 | ||
1290 | SUPER DUKE / R / GT | スーパーデューク / R / GT | 14-19 | 899MAX | 878MAX |