KTM
排気量 | 車種 | インフォメーション | 型式 | 年式 | リンク数 | サイズ | 純正相当 | 推奨 | 薄型・軽量 | |
50 | SX50 | 02-16 | 104 | 415 | 415HRU | 415HRU | ||||
65 | SX65 | 00-16 | 112 | 420 | 420MS | 420MXU | ||||
85 | SX85 | 04-16 | 124 | 428 | 428SH | 428MXU | ||||
85 | XC85 | 08-09 | 124 | 428 | 428SH | 428MXU | ||||
105 | SX105 | 07-11 | 118 | 428 | 428SH | 428MXU | ||||
105 | XC105 | 08-09 | 118 | 428 | 428SH | 428MXU | ||||
125 | DUKE 125 | 11-19 | 112 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
125 | EXC125 / SIXDAYS | EXC125 / シックスデイズ | Sixdays | 94-19 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||
125 | EXE125 | 00 | 108 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
125 | LC2 125 | 96-98 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
125 | MX125 | 92-93 | 112 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
125 | RC125 | 14-19 | 118 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
125 | SM125 | 00 | 106 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
125 | SX125 | 94-18 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
150 | SX150 | 08-16 | 120 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
150 | XC150 | 10-14 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
200 | DUKE 200 | デューク 200 | 12-19 | 118 | 520 | 520MRU | 520MRU | |||
200 | EXC200 | 04-18 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
200 | RC200 | 14-19 | 110 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
200 | RC200 | 20 | 118 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
200 | XC-W200 | 07-18 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
250 |
EXC250 SIXDAYS
|
EXC250 シックスデイズ | Sixdays | 04-18 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||
250 | EXC-F250 / SIXDAYS | EXC-F250 / シックスデイズ | Sixdays | 06-18 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||
250 | MX250 | 90-93 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
250 | RC250 | 16-20 | 118 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
250 | SX250 | 94-03 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
250 | SX250 | 04-16 | 116 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
250 | SX-F250 | 06-12 | 116 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
250 | SX-F250 | 13-16 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
250 | XC250 | 06-16 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
250 | XC-F250 | 07-18 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
250 | XC-F-E250 | 08-09 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
250 | XC-F-W250 | 07-17 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
250 | XC-W250 | 06-16 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
300 | XC300 | 10-14 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
300 | XC-W300 | 06-17 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
350 | EXC350 LC4 | 94-95 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
350 | EXC-F350 / SIXDAYS | EXC-F350 / シックスデイズ | Sixdays | 11-17 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||
350 | FREERIDE 350 | フリーライド 350 | 12-17 | 110 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
350 | MX350 | 89-91 | 116 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
350 | SX-F350 | 11-18 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
350 | XC-F350 | 11-17 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
350 | XCF-W350 | 12-17 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
360 | SX360 | Standard Forks | 96-98 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | |||
380 | EXC380 | 98-03 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
380 | SX380 | 98-03 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
390 | DUKE 390 | デューク 390 | 13-19 | 118 | 520 | 520MRU | 520MRU | |||
390 | RC390 | 14-18 | 112 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
390 | RC390 | 20 | 118 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
400 |
EGS400 / EFS-E / LSE
|
LC4 Endurance | 96-99 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | |||
400 | EXC / EGS400 | (USD) | 00-02 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | |||
400 | EXC400 | Racing | 06-07 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | |||
400 | EXC400 | Racing (UDS) | 00 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | |||
400 | LC4 E400 | Enduro | 00-01 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
400 | SC400 | Super Competition LC4 | 96-99 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
400 | SX400 | Upside Down Forks | 00-02 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
400 | XC-W (4T) | Six Days/Champion Edition | 10 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | |||
450 | EXC450 | 03-17 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
450 | MXC450 | Desert Racing | 04-05 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | |||
450 | RALLY 450 | ラリー 450 | 11-16 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | |||
450 | SMR450 | 04-07 | 120 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
450 | SMR450 | 08-09 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
450 | SX450 | 03-06 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
450 | SX-F450 | 07-12 | 116 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
450 | SX-F450 | 13-18 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
450 | XC-F450 | 08-09 | 116 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
450 | XC-F450 | 10-18 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
450 | XC-W450 | 08-11 | 116 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
450 | XC-W450 | 12-18 | 118 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
500 | LC-4 MX500 | 90-91 | 116 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
500 | MX500 | 92-94 | 116 | 520 | 520MXU | 520MXU | ||||
505 | XC-F505 | 08-09 | 116 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
520 | EXC520 | 01-03 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
520 | SX520 | 01-03 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
525 | EXC525 | Racing | 03-07 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
525 | MXC525 | Desert Racing | 03-04 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
525 | SMR525 | 04-05 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
525 | SX525 | 03-06 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
525 | XC525 | Desert Racing | 06-12 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
530 | EXC530 | (4T) | 09-11 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
530 | XC-W 530 | (4T) Six Days | 10 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
560 | SMR560 | 06-07 | 120 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
600 |
LC4 MX / EXC 600
|
89 | 114 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
600 | LC4 MX600 | 90-91 | 116 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
610 | LC4 620 | 01 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
610 | LC4 SX 620 | 97 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
620 | DUKE 620 LC4 | 94-98 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
620 | EGS620 ENDURO / EGS-E / LSE | EGS620 エンデューロ / EGS-E / LSE | 96-99 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
620 | EGS-E620 | Adventure/Rallye | 99 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
620 | LC4 SC620 | Supermoto | 00 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
620 | SC620 | Super Competition | 96-00 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
620 | SX620 | 96-99 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
625 | LC4 SC625 / SUPERMOTO | LC4 SC625 / スーパーモト | 02 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
625 | SMC625 | 05 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
625 | SXC625 | 03-06 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
640 | 640 DUKE II | 640 デューク II | All Models | 01-06 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||
640 | LC4 640 | 00-06 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
640 | LC4-E 640 | 00-06 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
640 | LC-R 640 | 00 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
640 | SMC 640 LC4 | Supermoto | 05 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
690 | DUKE 690 / ABS | デューク 690 / ABS | 08-19 | 116 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
690 | DUKE R 690 | 10-11 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
690 | ENDURO 690 / R | エンデューロ 690 / R | 08-19 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
690 | SM 690 | 07-11 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
690 | SMC-R 690 | 08-10 | 116 | 520 | 520RXW | 520RXW | ||||
690 | SUPERMOTO R | スーパーモト R | 08-09 | 118 | 520 | 520RXW | 520RXW | |||
790 | DUKE 790 | デューク 790 | 18 | 116 | 520 | 520XXW | 520XXW | |||
950 | ADVENTURE 950 | アドベンチャー 950 | 02-07 | 118 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
950 | SUPER ENDURO 950R | スーパーエンデューロ 950R | 06-08 | 118 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
950 | SUPERMOTO 950 / R | スーパーモト 950 / R | 05-17 | 118 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
990 | ADVENTURE 990 / R / S | アドベンチャー 990 / R / S | 06-12 | 118 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
990 | SUPER DUKE 990 | スーパーデューク 990 | 04-12 | 112 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
990 | SUPER DUKE R 990 | スーパーデューク R 990 | 09-13 | 118 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
990 | SUPERMOTO | スーパーモト / R / T | 07-13 | 118 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
1050 |
ADVENTURE 1050
|
アドベンチャー 1050 | 15-16 | 118 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
1090 | SUPER ADVENTURE 1090 / R | スーパーアドベンチャー 1090 / R | 17-18 | 118 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
1190 | 1190 ADVENTURE | 1190 アドベンチャー | Adventure | 13-16 | 118 | 525 | 525XXW | 525XXW | ||
1190 | RC8 1190 / R / TRACK | RC8 1190 / R /トラック | 08-15 | 108 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
1290 | SUPER ADVENTURE / R / S / T | スーパーアドベンチャー / R / S / T | 15-19 | 118 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
1290 | SUPER DUKE GT | スーパーデューク GT | 16-19 | 118 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
1290 | SUPER DUKE R | スーパーデューク R | 14-19 | 112 | 525 | 525XXW | 525XXW |
※1 チェーンクリアランスが小さく、UWRシリーズ以外のシールチェーンは装着不可
※2 RKの532サイズチェーンは生産終了のため、前後スプロケットを530サイズに変更する事で適合表に記載のある銘柄を装着可能
※3 XXWシリーズは装着不可
※4 フロントスプロケットを純正から社外品に交換する事で適合表にある銘柄を装着可能