2023FIM世界耐久選手権”コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレースにて、RKサポートチーム Team HRC with 日本郵便が優勝。Team HRCを含め上位10台中8台がRKチェーンを装着。
順位 | No. | チーム名 | 車体 | チェーン |
1 | 33 | Team HRC with Japan Post | CBR1000RR-R FIREBLADE | RK |
2 | 73 | SDG Honda Racing | CBR1000RR-R | RK |
3 | 1 | F.C.C. TSR Honda France | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | RK |
4 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | GSX-R1000R | RK |
5 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | CBR1000RR-R | RK |
6 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | M1000RR | – |
7 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | CBR1000RR-R FIREBLADE | RK |
8 | 95 | S-PULSE DREAM RACING -ITEC | GSX-R1000R | RK |
9 | 17 | Astemo Honda Dream SI Racing | CBR1000RR-R | RK |
10 | 40 | Team ATJ | CBR1000RR-R | – |
11 | 12 | Yoshimura SERT Motul | GSX-R1000R | RK |
12 | 11 | Team Kawasaki Webike Trickstar | Ninja ZX-10RR | RK |
素晴らしいレースを展開した参加全てのチームに感謝いたします。