KAWASAKI
| 排気量 | 車種 | 注記 | インフォメーション | 型式 | 年式 | リンク数 | サイズ | 純正相当 | 推奨 | 薄型・軽量 |
| 50 | AE50 | 82-83 | 116 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||
| 50 | AR50 | 81-87 | 116 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||
| 50 | AV50 | 83- | 92 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||
| 50 | KS-I | A1, A2 | 87- | 106 | 420 | 420MS | 420MRU | |||
| 50 | KSR-I | B1-6 | 90-98 | 112 | 420 | 420MS | 420MRU | |||
| 60 | KX60 | B1-16 | 85-00 | 104 | 420 | 420MS | 420MRU | |||
| 65 | KX65 | A1, A2 | 00-01 | 108 | 420 | 420MS | 420MRU | |||
| 65 | KX65 | A1-6, A6F-AKF, CMFNN- | 02-23 | 110 | 420 | 420MS | 420MRU | |||
| 75 | KV75 | 88 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
| 80 | AE80/II | A1, B1, C6-8 | 81-82 | 114 | 420 | 420MS | 420MRU | |||
| 80 | AR80 | C1-8 | 82-92 | 114 | 420 | 420MS | 420MRU | |||
| 80 | KDX80 | 84-87 | 118 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||
| 80 | KS-II | A1, A2 | 88-89 | 100 | 420 | 420MS | 420MRU | |||
| 80 | KSR-II | B1-6 | 90-98 | 108 | 420 | 420MS | 420MRU | |||
| 85 | KX85 | A1-5, A6F-ADF, CEF-CLF, CMFNN- | 01-23 | 120 | 420 | 420MXU | 420MXU | |||
| 85 | KX85-II | B5F-B9FA, AA-AD, DEF-DLF, DMFNN- | 05-23 | 124 | 420 | 420MXU | 420MXU | |||
| 90 | KX90 | 77- | 98 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||
| 100 | KC100 | C1-4 | 104 | 110 | 428SH | 428MRU2 | ||||
| 100 | KE100 | A | 79-81 | 110 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||
| 100 | KE100 | B1-13 | 82-96 | 106 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||
| 100 | KH100 | A2-4 | 78-81 | 106 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||
| 100 | KH100 | A5, A6 | 82 | 108 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||
| 100 | KX100 | FGF-FLF, FMFNN | 16-21 | 124 | 420 | 420MXU | 420MXU | |||
| 110 | KL110 | EEF-EKF | 14-19 | 100 | 420 | 420MS | 420MRU | |||
| 110 | KLX110 | A1 | 02 | 88 | 420 | 420MXU | 420MXU | |||
| 110 | KLX110 | A2, A3 | 03-04 | 86 | 420 | 420MXU | 420MXU | |||
| 110 | KLX110 | A4, A6F | 05-06 | 88 | 420 | 420MXU | 420MXU | |||
| 110 | KLX110 | A1-4, A6F-A9F | 07-09 | 86 | 420 | 420MXU | 420MXU | |||
| 110 | KLX110L/R | DAF-DLF, DMFNN- | 10-23 | 90 | 420 | 420MXU | 420MXU | |||
| 110 | KSR110 | A1-3, A6F-ADF, DDF-DJF | 03-13 | 100 | 420 | 420MS | 420MRU | |||
| 112 | KL112 | ANFNN- | 22-23 | 124 | 420 | 420MXU | 420MXU | |||
| 125 | AR125 | A1-8, B1-7 | 82-93 | 116 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||
| 125 | D-TRACKER 125 | D トラッカー 125 | DAF-DFF | 10-15 | 122 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||
| 125 | ELIMINATOR 125 | エリミネーター 125 | 97 | 130 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||
| 125 | ELIMINATOR 125 | エリミネーター 125 | A1-3 | 98-00 | 132 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||
| 125 | ELIMINATOR 125 | エリミネーター 125 | A4-7, A5F-A9F | 01-09 | 130 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||
| 125 | KDX125SR | A1 | 90 | 130 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||
| 125 | KDX125SR | A2-8 | 91-99 | 132 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||
| 125 | KE125 | A4-12 | 76-78 | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||
| 125 | KH125 | A1-4 | 77-82 | 112 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||
| 125 | KLX125 | CAF-CGF | 10-16 | 124 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||
| 125 | KMX125 | A1-4 | 86-89 | 124 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||
| 125 | KMX125SR | 128 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
| 125 | KS125 | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
| 125 | KX125 | K1-5, L1 | 94-99 | 112 | 520 | 520MXU | 520MXU | |||
| 125 | KX125 | L2-4 | 00-02 | 110 | 520 | 520MXU | 520MXU | |||
| 125 | KX125 | M1 | 03 | 112 | 520 | 520MXU | 520MXU | |||
| 125 | KX125 | M2-3, M6F-M8F | 04-08 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | |||
| 125 | Z125 PRO | Z125 プロ | HGH-HKFA, HMFNN | 16-21 | 100 | 420 | 420MS | 420MRU | ||
| 140 | KLX140 | A8-9, AAF-AHF | 08-18 | 122 | 428 | 428MXU | 428MXU | |||
| 140 | KLX140L | B8-BC, BDF-BHF | 08-17 | 126 | 428 | 428MXU | 428MXU | |||
| 150 | D-TRACKER 150 | D トラッカー 150 | 16-19 | 128 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||
| 175 | KE175 | B1-3, D1-2 | 76-80 | 118 | 428 | 428MRU2 | 428MRU2 | |||
| 200 | KDX200 | E1-6 | 89-94 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 200 | KDX200 | H1-H11, H6F | 95-06 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 200 | KDX200SR | G1-5 | 89-93 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 200 | KMX200 | A1-4 | 87-90 | 126 | 428 | 428XRE | 428MRU2 | |||
| 200 | Z200 | A1-2, A1A, A6 | 77-83 | 98 | 520 | 520SMZ4 | 520MRU | 520MRU | ||
| 220 | KDX220R | A1, A2 | 94-95 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 220 | KDX220SR | B1-5 | 94-99 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 230 | KLX230 | ALF | 20- | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 230 | KLX230R | ELF, EMFNN- | 20-23 | 106 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | ||
| 230 | KLX230SM | RPFAN | 23 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
250 |
250TR | F1-4, F6F-K9F, KAF-KFF | 02-13 | 104 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | BALIUS | バリオス | A1-6 | 91-96 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | BALIUS II | バリオス II | B1-9, B6F-B7F | 97-07 | 112 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | BR250 | A1 | 86 | 100 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | D-TRACKER | D トラッカー | J1-6, M1-2, M6F-M7F | 98-07 | 104 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | D-TRACKER X | D トラッカーX | V8F-V9F, VAF-VGF, VGS | 08-16 | 104 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | ELIMINATOR 250/LX/SE | エリミネーター 250/LX/SE | B1-3, E2-5, F1-3, C1-8, A2-6 | 87-98 | 114 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | ELIMINATOR 250V | エリミネーター 250V | A1-2, B1-3, C1-2, C6F-C7F | 98-07 | 116 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | ESTRELLA | エストレヤ | LEF-LHF, LHFA, LHFB | 14-17 | 104 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | ESTRELLA/CUSTOM | エストレヤ/カスタム | B1-B7A, J7F-J9F, CAF, JBF-JDF, D1-10 | 92-13 | 102 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | ESTRELLA V | エストレヤ V | 98- | 116 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | ESTRELLA-RS | エストレヤ RS | C1-11, C6F | 95-06 | 102 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | ESTRELLA-RS CUSTOM/LTD | エストレヤ RS カスタム/LTD | E1-E4A, G1-4, G6F | 96-06 | 102 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | GPX250R II | G1 | 88 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | GPz250R | E1, E2 | 86-87 | 104 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | KDX250E | D1, D2 | 91-92 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | KDX250R | D1-4 | 91-94 | 112 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | KDX250SR | F1-4 | 91-94 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | KL250 | A1-4, C1-2 | 78-82 | 96 | 520 | 520MRU | 520MRU | |||
| 250 | KL250R | 85- | 104 | 520 | 520XRE | 520MRU | ||||
| 250 | KLE250 ANHELO | KLE250 アネーロ | A1, A1A, A3 | 93-95 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | KLR250 | A1, A2 | 84-85 | 98 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | KLR250 | D2-10 | 87-90 | 104 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | KLX250/ES | F1-4, H1-7, S8F-S9F, SAF-SGF, SGS | 94-20 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | KLX250R | D1-4 | 93-96 | 108-112 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | KLX250R ACIER | KLX250R エイサー | D1-6 | 93-98 | 108-112 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | KLX250S | H6-7, T9F, SAF-SFF, TBF-TFF | 06-18 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | KLX250SF | W9F, WAF | 09-10 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | KLX250SR | E1-5 | 93-97 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | KR-1 | B1 | 88-89 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | KR-1R | D1 | 89-90 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | KR-1S | C1 | 89-90 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | KX250 | K2, K3 | 95-96 | 112 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | ||
| 250 | KX250 | K4-5, L1-4, M1-2 | 97-04 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | ||
| 250 | KX250 | R1, R6F-R8F | 05-08 | 116 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | ||
| 250 | KX250 | AJF-AKF, BLF, CMFNN- | 18-23 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | ||
| 250 | KX250F | NA, N2 | 04-05 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | ||
| 250 | KX250F | T6F-T8F, W9F, F9FA | 06-10 | 112 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | ||
| 250 | KX250F | YBF-YCF, ZDF-ZGF, AHF | 11-19 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | ||
| 250 | KX250X | DPFNN | 23 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | ||
| 250 | KX250XC | DMFNN, DNFNN | 21-22 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | ||
| 250 | NINJA 250 | ニンジャ 250 | PJF-PKFA, PMFNN, PNFNN | 18-22 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | NINJA 250/ABS | ニンジャ 250/ABS | LDF-LHF, RHF, MDF-MHF | 13-17 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | NINJA 250R | ニンジャ 250R | K8F-K9FA, KAF-KCFA, KCFB | 08-12 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | NINJA 250SL/ABS | ニンジャ 250SL/ABS | AFF-AGF, BFF-BGF | 15-16 | 104 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | NINJA ZX-25R/SE | ニンジャ ZX-25R/SE | EMFNN-ENFNN, GMFNN-GNFNN | 21-22 | 116 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | SUPER SHERPA | スーパーシェルパ | G1-G9F, H1-8 | 97-07 | 102 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | VERSYS-X 250/ABS/TOURER | ヴェルシス X 250/ABS/ツアラー | BJF-BKFA, DJF-DHF | 17-23 | 112 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |
| 250 | Z250 | ※1 | A1-4, B1 | 78-80 | 98 | 530 | 530MS | 530UWR | ||
| 250 | Z250 | ※1 | C1-2, G1-2 | 82 | 98 | 530 | 530MS | 530UWR | ||
| 250 | Z250/ABS | CDF-CEF, DFF-DHF | 13-17 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | Z250 | EKF-ELF, EMFNN- | 19-22 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | Z250FT | ※1 | J1 | 79-82 | 98 | 530 | 530MS | 530UWR | ||
| 250 | Z250SL | EGF, EHF | 16-17 | 104 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | ZXR250/R | A1-2, B1-2, C1-7 | 89-99 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | ZZR-250 | H1-10 | 90-99 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 250 | ZZR-250 | H10-16, H6F-H7F | 02-07 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 300 | KLX300 | 02-04 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | |||
| 300 | KLX300R | A1 | 96 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 300 | KLX300R ACIER | KLX300R エイサー | 97-98 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | 520MRU | ||
| 350 | 350SS S2 MACH II | ※1 | 350SS S2 マッハ II | 71-72 | 98 | 530 | 530UWR | 530UWR | 530UWR | |
| 350 | 350SS S2T MACH II | ※1 | 350SS S2T マッハ II | 73 | 104 | 530 | 530UWR | 530UWR | 530UWR | |
400 |
400SS S3 MACH III | ※1 | 400SS S3 マッハ III | 73 | 104 | 530 | 530UWR | 530UWR | 530UWR | |
| 400 | ELIMINATOR 400 | エリミネーター | 24- | 112 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | EN-4N/ABS | BBF-BDF, CBF-CDF | 11-13 | 114 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | EX-4 | B1, B2 | 94-95 | 104 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | FX400R | E1, E2, E3, E4, E5 | 86-90 | 104 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | GPX400R | F1, D4, D4A | 87-89 | 102 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | GPz400 | A1, A2, A3 | 83-87 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | GPz400F | C2 | 84-87 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | GPz400R | D1 | 85 | 102 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | GPz400S | A3, A4 | 89-90 | 104 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | KH400 | ※1 | A3-7 | 75-79 | 104 | 530 | 530UWR | 530UWR | 530UWR | |
| 400 | KLE400 | A1-6 | 91-99 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | KLX400SR | A1-2, B1-2 | 03-04 | 112 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | NINJA 400 | ニンジャ 400 | GJF-GKF, GMFAN- | 18-23 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 400 | NINJA 400/ABS | ニンジャ 400/ABS | CBF-CDF, EDF-EHF, FEF-FHF | 11-17 | 114 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 400 | NINJA 400R/ABS | ニンジャ 400R/ABS | CBF-CDF, DBF-DDF | 11-13 | 114 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 400 | VULCAN/II | バルカン/II | A1-4, B1-2 | 95-98 | 146 | 428 | 428XRE | 428XRE | ||
| 400 | VULCAN CLASSIC/DRIFTER | バルカン クラシック/ドリフター | C1-8, D1-4 | 96-03 | 144 | 428 | 428XRE | 428XRE | ||
| 400 | W400 | A6F-A8FA, B8F | 06-08 | 106 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 400 | XANTHUS | ザンザス | D1-4 | 92-95 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 400 | Z400 | ※1 | D1-D4 | 74-79 | 100 | 530 | 530UWR | 530UWR | ||
| 400 | Z400 | B1, B2 | 78-79 | 100 | 520 | 520MRU | 520MRU | |||
| 400 | Z400 | G1, G3 | 79-80 | 100 | 520 | 520MRU | 520MRU | |||
| 400 | Z400 | J1-3 | 80-82 | 100 | 520 | 520MRU | 520MRU | |||
| 400 | Z400 | R1 | 82 | 100 | 520 | 520MRU | 520MRU | |||
| 400 | Z400 | DKF-DLF, DMFNN- | 19-23 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | Z400 GP | M1 | 82 | 104 | 520 | 520MRU | 520MRU | |||
| 400 | Z400 LTD | K1, K2 | 80-81 | 100 | 520 | 520MRU | 520MRU | |||
| 400 | Z400FX | E1-4 | 79-81 | 100 | 520 | 520MRU | 520MRU | |||
| 400 | Z400FX | 82 | 104 | 530 | 530UWR | 530UWR | ||||
| 400 | ZEPHYR | ゼファー | C1-7 | 89-95 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 400 | ZEPHYR x | ゼファー χ | G1 | 96 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 400 | ZEPHYR x | ゼファー χ | G2-9, G6F-G8F | 97-08 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 400 | ZRX400/II | E1-10, E6F-E8F, F1-10, F6F-F8F | 94-08 | 106 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 400 | ZX-4 | G1, G1A, G1B | 88 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | NINJA ZX-4R/RR | 24- | 114 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||||
| 400 | ZXR400/R | H1-2, J1 | 88-90 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | ZXR400R | L1-9 | 91-99 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 400 | ZZ-R400 | K1-3 | 90-92 | 112 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 400 | ZZ-R400 | N1-7 | 93-99 | 114 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 400 | ZZ-R400 | N8-11, N6F, N6S | 01-06 | 112 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 450 | KLX450R | A7F-A9F, AAF-ALF | 07-20 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | ||
| 450 | KX450F | D6F-D8F, E9F-FFF, JKF-JLF, JMFNN- | 06-23 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | ||
| 450 | KX450XC/X | KMFNN- | 21-23 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | ||
| 500 | 500SS | ※1 | 70-76 | 104 | 530 | 530UWR | 530UWR | |||
| 500 | ER-5 | C1-C7F | 01-07 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 500 | ER500 | A1-4 | 97-00 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 500 | KH500 | ※1 | 72-75 | 106 | 530 | 530UWR | 530UWR | |||
| 500 | KLE500 | A1-7 | 91-97 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 500 | KLE500 | A8-14 | 98-04 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 500 | KLE500 | B1P | 05 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 500 | KLE500 | B6F, B7F | 06-07 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 500 | Z500 | ※1 | B1-B3 | 79-81 | 100 | 530 | 530UWR | 530UWR | ||
| 550 | GPz550 | D1 | 81 | 100 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 550 | GPz550 | H1-2, A1-6 | 82-92 | 104 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 550 | Z550 | A1-3, B1-2, C1-3 | 79-83 | 100 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 550 | Z550FX | 80-82 | 98 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | |||
600 |
GPX600R | C1-3 | 88-90 | 102 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 600 | GPz600R | A1-4 | 85-88 | 102 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 600 | KLR600 | A1, B1-9 | 84-94 | 104 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 600 | NINJA 600R | ニンジャ 600R | C1-10 | 88-97 | 102 | 530 | 530XRE | 530XRE | ||
| 600 | NINJA ZX-6R | ニンジャ ZX-6R | J1, J2 | 95-01 | 108 | 525 | 525XRE | 525XRE | ||
| 600 | NINJA ZX-6R | ニンジャ ZX-6R | 00-02 | 110 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 600 | NINJA ZX-6R | ニンジャ ZX-6R | 03-04 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 600 | NINJA ZX-6R | ニンジャ ZX-6R | 05-06 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 600 | NINJA ZX-6R | ニンジャ ZX-6R | P7F-P8F, R9F-RLF, RMFNN | 07-24 | 112 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 600 | NINJA ZX-6RR | ニンジャ ZX-6RR | K1, M1, N1, N6F | 03-04 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 600 | NINJA ZX-6RR | ニンジャ ZX-6RR | 05 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 600 | ZZR600 | D1-D3 | 90-92 | 110 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 600 | ZZR600 | E1-E6F | 93-06 | 112 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 600 | ZZR600 | J7F, J8F | 07-08 | 108 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 636 | NINJA ZX-6R | ニンジャ ZX-6R | A1 | 02 | 108 | 525 | 525XRE | 525XRE | ||
| 636 | NINJA ZX-6R | ニンジャ ZX-6R | B1H, B2H | 03-04 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 636 | NINJA ZX-6R | ニンジャ ZX-6R | C1, C6F | 05-06 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 636 | NINJA ZX-6R ABS | ニンジャ ZX-6R ABS | FDF-FGF, GKF-GLFA, GMFAN- | 13-23 | 112 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 650 | ER-6F | A7F-A8F, C9F-CAF | 07-10 | 114 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 650 | ER-6N | A6F-A8F, C9F-CBF, ECF-EEF | 06-14 | 114 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 650 | KL650 TENGAI | KL650 テンガイ | B1-3 | 89-91 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 650 | KLR650 | C1-4, A10-19, A6F-A7F, E8F-EHF | 95-18 | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 650 | KLX650 | C1-6 | 93-98 | 112 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 650 | KLX650R | A1-3, D1-3 | 93-01 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 650 | NINJA 650/R | ニンジャ 650/R | C9F-CBF, KHF-KKF, MNFAN- | 09-24 | 114 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 650 | VERSYS 650/ABS | ヴェルシス 650/ABS | A7F-A9F, CAF-CEF, FFF-FGF | 07-14 | 114 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 650 | VULCAN S/ABS | バルカン S/ABS | AGF-CHF, GKF, GKFA, GLFA, GMFAN | 16-21 | 120 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 650 | W1/S/SA | 66-72 | 96 | 530 | 530UWR | 530UWR | 530UWR | |||
| 650 | W3 | 73 | 96 | 530 | 530UWR | 530UWR | 530UWR | |||
| 650 | W650 | A1-A8F, C3-C8F, D1-D8F, E1-E8F | 99-08 | 104 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 650 | Z650 SR | D2, D3 | 79-80 | 104 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 650 | Z650 | B1-3, C2-4 | 77-80 | 102 | 530 | 530UWR | 530UWR | 530UWR | ||
| 650 | Z650 | F2-F4 | 79-83 | 84 | 630 | 630GSV | 630GSV | |||
| 650 | Z650 | HHF-HKF, KLF, KNFAN | 17-22 | 114 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 650 | Z650RS | MNFAN- | 22-23 | 114 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 700 | NINJA 7 HYBRID | 24- | 122 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||||
| 700 | Z 7 HYBRID | 24- | 122 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||||
| 750 | 750SS H2 MACH IV | ※1 | 750SS H2 マッハ IV | A-C | 72-75 | 120 | 530 | 530UWR | 530UWR | 530UWR |
| 750 | 750RS Z Ⅱ | 73-75 | 100 | 630 | 630GSV | 630GSV | ||||
| 750 | GPX750R | F1, F2 | 87-89 | 110 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 750 | GPz750 | L3, L4 | 82-87 | 88 | 630 | 630GSV | 630GSV | |||
| 750 | GPz750 R1 | 82 | 88 | 630 | 630GSV | 630GSV | ||||
| 750 | GPz750 TURBO | GPz750 ターボ | E1, E2 | 84-85 | 98 | 630 | 630GSV | 630GSV | ||
| 750 | GPz750 UNITRAK | A1-3 | 83-85 | 94 | 630 | 630GSV | 630GSV | |||
| 750 | GPz750R NINJA | GPz750R ニンジャ | G2-5 | 85-88 | 112 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | |
| 750 | NINJA ZX-7R | ニンジャ ZR-7R | P1-8 | 96-03 | 110 | 525 | 525XRE | 525XRE | ||
| 750 | NINJA ZX-7RR | ニンジャ ZX-7RR | N1, N2 | 96-97 | 108 | 525 | 525XRE | 525XRE | ||
| 750 | Z750 | B1-4, Y1-2 | 76-82 | 106 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 750 | Z750 | J1-2, L7F-LAF | 04-10 | 112 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 750 | Z750 | A4, A5 | 76-77 | 100 | 630 | 630GSV | 630GSV | |||
| 750 | Z750 | D1 | 78 | 96 | 630 | 630GSV | 630GSV | |||
| 750 | Z750 E1 | L1-4 | 80-83 | 88 | 630 | 630GSV | 630GSV | |||
| 750 | Z750 FOUR Z2 | Z750 フォア Z2 | A5 | 73-75 | 100 | 630 | 630GSV | 630GSV | ||
| 750 | Z750 GP/LTD | 81-82 | 88 | 630 | 630GSV | 630GSV | ||||
| 750 | Z750FX | D2, D3 | 79 | 98 | 630 | 630GSV | 630GSV | |||
| 750 | Z750FX Ⅱ/Ⅲ | 80-82 | 88 | 630 | 630GSV | 630GSV | ||||
| 750 | Z750RS | D1 | 77 | 96 | 630 | 630GSV | 630GSV | |||
| 750 | Z750S | K1, K6F-K7F | 05-07 | 112 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 750 | ZEPHYR750/RS | ゼファー 750/RS | C1-11, C6F, C6S, D1-6 | 91-06 | 106 | 525 | 525XRE | 525XRE | ||
| 750 | ZR-7/S | F1-3, H2-5 | 99-05 | 106 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 750 | ZXR750 | H1, H2 | 89-90 | 112 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 750 | ZXR750 | J1-2, L1-3 | 91-95 | 110 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 750 | ZXR750R | 91 | 110 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | |||
| 750 | ZXR750R | K1, M2 | 91-94 | 108 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | ||
| 800 | MEGURO K3 | メグロ K3 | HMFNN- | 21-23 | 104 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||
| 800 | VULCAN 800 | バルカン 800 | A2, A3 | 96-97 | 114 | 530 | 530XRE | 530XRE | 530UWR | |
