TRIUMPH
| 排気量 | 車種 | 注記 | インフォメーション | 型式 | 年式 | リンク数 | サイズ | 純正相当 | 推奨 | 薄型・軽量 |
400 |
SPEED 400 | 24- | 104 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||||
| 400 | SCRAMBLER 400X | 24- | 106 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||||
600 |
DAYTONA 600 | デイトナ 600 | 03-04 | 108 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 600 | SPEEDFOUR 600 | スピードフォー 600 | 02-06 | 106108 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 600 | TT600 | 00-03 | 106108 | 525 | 525XRE | 525XRE | ||||
| 650 | DAYTONA | デイトナ | 05-06 | 108 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 660 | DAYTONA 660 | 24- | 122 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||||
| 660 | STREET TRIPLE S | ストリートトリプル S | 20 | 118 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 660 | TIGER SPORT 660 | 22- | 122 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||||
| 660 | TRIDENT 660 | トライデント 660 | 21 | 120 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 675 | DAYTONA 675 | デイトナ 675 | 13-14 | 114 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 675 | DAYTONA 675/SE | デイトナ 675/SE | 06-12 | 116 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 675 | DAYTONA 675 R | デイトナ 675 R | 14-19 | 114 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 675 | STREET TRIPLE | ストリートトリプル | 08-12 | 116 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 675 | STREET TRIPLE | ストリートトリプル | 13-19 | 118 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 675 | STREET TRIPLE R | ストリートトリプル R | 09-12 | 116118 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 675 | STREET TRIPLE R | ストリートトリプル R | 13-19 | 118 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 765 | STREET TRIPLE R/LOW/RS/S | ストリートトリプル R/ロー/RS/S | 17-23 | 118 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 790 | AMERICA | アメリカ | 02-06 | 112 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 790 | SPEEDMASTER 800 | スピードマスター 800 | 03-04 | 112 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 800 | BONNEVILLE 800 | ボンネビル 800 | 01-04 | 104 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 800 | BONNEVILLE AMERICA | ボンネビル アメリカ | 02-06 | 112 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 800 | BONNEVILLE T100 | ボンネビル T100 | 02-04 | 104 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 800 | TIGER 800/ABS | タイガー 800/ABS | 11-14 | 122 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 800 | TIGER SPORT 800 | 25- | ||||||||
| 800 | TIGER 800 XC/ABS | タイガー 800 XC/ABS | 12-14 | 124 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 800 | TIGER 800 XCA/XCX | タイガー 800 XCA/XCX | 15-18 | 124 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 800 | TIGER 800 XR/XRT/XRX | タイガー 800 XR/XRT/XRX | 15-18 | 124 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 850 | TIGER 850 SPORT | 21- | ||||||||
| 865 | AMERICA/LT | アメリカ/LT | 06-16 | 112 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 865 | BONNEVILLE/T100/BLACK | ボンネビル/T100/ブラック | 05-15 | 104 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 865 | BONNEVILLE SE | ボンネビル SE | 09-15 | 104 | 520,525 | 520XXW,525XRE | ||||
| 865 | SCRAMBLER | スクランブラー | 07-15 | 106 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 865 | SCRANBLER | スクランブラー | 06-14 | 106 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 865 | SPEEDMASTER | スピードマスター | 05-15 | 112 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 865 | SPRINT 900 | スプリント 900 | 95-97 | 112 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 865 | SPRINT SS | スプリント SS | 97-98 | 110 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 865 | THRUXTON | スラクストン | 04-08 | 104 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 865 | THRUXTON | スラクストン | 09-15 | 106 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 885 | ADVENTURE | アドベンチャー | 96-97 | 110 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 885 | ADVENTURE | アドベンチャー | 99-01 | 114 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 885 | LEGEND TT | レジェンド TT | 99-02 | 114 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 885 | SPEED TRIPLE | スピードトリプル | 97-01 | 108 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 885 | T509 SPEED TRIPLE | T509 スピードトリプル | 97-01 | 108 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 885 | THUNDERBIRD | サンダーバード | 95-03 | 110 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 885 | THUNDERBIRD SPORT | サンダーバード スポーツ | 98- | 114 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 885 | TIGER | タイガー | 93-98 | 114 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 885 | TIGER | タイガー | 02-06 | 116 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 885 | TROPHY | トロフィー | 91-95 | 112 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 885 | TROPHY | トロフィー | 96-01 | 110 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 887 | TIGER 900 GT Pro | (3気筒 887.3cc) | 20- | 122 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 900 | BONNEVILLE T100 | ボンネビル T100 | 17 | 102 | 520 | 520XXW | 520XXW | |||
| 900 | DAYTONA 900 | デイトナ 900 | 96 | 112 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 900 | SPEED TWIN 900 | 23- | ||||||||
| 900 | STREET SCRAMBLER | ストリートスクランブラー | 17-19 | 102 | 520 | 520XXW | 520XXW | |||
| 900 | STREET TWIN | ストリートツイン | 16-18 | 102 | 520 | 520XXW | 520XXW | |||
| 900 | SUPER DAYTONA III | スーパー デイトナ III | 95-96 | 110 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 900 | TIGER 900 GT | 20- | 122 | 530 | 530XRE | 530XRE | ||||
| 900 | TIGER 900 RALLY | 20- | 122 | 530 | 530XRE | 530XRE | ||||
| 900 | TRIDENT | トライデント | 91-95 | 112 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 955 | DAYTONA 955i | デイトナ 955i | 99-01 | 108 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 955 | DAYTONA 955i | デイトナ 995i | 02-06 | 106 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 955 | DAYTONA T595 | デイトナ T595 | 97 | 108 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 955 | SPEED TRIPLE | スピードトリプル | 98-01 | 108 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 955 | SPEED TRIPLE | スピードトリプル | 02-04 | 106 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 955 | SPRINT RS | スプリント RS | 99-03 | 108 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 955 | TIGER 955 | タイガー 995 | 99-05 | 114 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
1050 |
SPEED 94 | スピード 94 | 15-16 | 108 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 1050 | SPEED 94 R | スピード 94 R | 15-16 | 108 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 1050 | SPEED TRIPLE | スピードトリプル | 05-11 | 106 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 1050 | SPEED TRIPLE/R/S | スピードトリプル/R/S | 12-18 | 108 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 1050 | SPRINT GT | スプリント GT | 10-15 | 116 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 1050 | SPRINT ST/ABS | スプリント ST/ABS | 05-11 | 106 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 1050 | TIGER/SE | タイガー/SE | 07-13 | 114 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 1050 | TIGER SPORT | タイガー スポーツ | 13-15 | 120 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 1050 | TIGER SPORT | タイガー スポーツ | 17-18 | 114 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 1200 | BONNEVILLE BOBBER | ボンネビル ボバー | 17-21 | 108 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
| 1200 | BONNEVILLE T120 | ボンネビル T120 | 16-21 | 100 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
| 1200 | BONNEVILLE T120 BLACK | ボンネビル T120 ブラック | 16-18 | 100 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
| 1200 | DAYTONA 1200 | デイトナ 1200 | 95-97 | 110 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 1200 | SPEED TWIN 1200 | スピードツイン1200 | 19-20 | 102 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
| 1200 | SPEED TWIN 1200 | スピードツイン1200 | 21- | 102 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
| 1200 | SPEED TRIPLE 1200 RR | スピードトリプル1200RR | 21-23 | 118 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
| 1200 | SPEED TRIPLE 1200 RS | スピードトリプル1200RS | 21- | 118 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
| 1200 | THRUXTON/R | スラクストン/R | 16-24 | 100 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
| 1200 | TROPHY 1200 | トロフィー 1200 | 95-99 | 110 | 530 | 530XRE | 530XRE | |||
| 1200 | TROPHY 1200 | トロフィー 1200 | 00-03 | 114 | 530 | 530XRE | 530XRE |
※2 RKの532サイズチェーンは生産終了のため、前後スプロケットを530サイズに変更する事で適合表に記載のある銘柄を装着可能
※3 XXWシリーズは装着不可
※4 フロントスプロケットを純正から社外品に交換する事で適合表にある銘柄を装着可能


















