MV AGUSTA
排気量 | 車種 | インフォメーション | 型式 | 年式 | リンク数 | サイズ | 純正相当 | 推奨 | 薄型・軽量 | |
675 |
BRUTALE 675
|
ブルターレ 675 | 12-17 | 112 | 520 | 520XXW | 520XXW | |||
675 | F3 675 | 11-17 | 112 | 525 | 525XXW | 525XXW | ||||
750 | BRUTALE / S | ブルターレ / S | 01-05 | 108 | 520 | 520XXW | 520XXW | |||
750 | F4 SPR | 99-03 | 106 | 520 | 520XXW | 520XXW | ||||
800 | BRUTALE / RR | ブルターレ / RR | 13-18 | 112 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
800 | BRUTALE DRAGSTER / RR | ブルターレ ドラッグスター / RR | 15-18 | 112 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
800 | F3 800 / RC | AGO | 13-18 | 112 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
800 | RIVALE | リヴァーレ | 13-18 | 112 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
910 | BRUTALE R | ブルターレ R | 06-08 | 108 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
910 | BRUTALE S | ブルターレ S | 06-08 | 110 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
920 | BRUTALE | ブルターレ | 12-14 | 108 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
989 | BRUTALE R | ブルターレ R | 09 | 108 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
990 | BRUTALE 990R | ブルターレ 990R | 10-11 | 110 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
998 | F4 ABS | 10-15 | 110 | 525 | 525XXW | 525XXW | ||||
1000 |
F4 MAMBA
|
F4 マンバ | 04-06 | 108 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
1000 | F4R | Corsa Corta | 06-07 | 108 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
1000 | F4R / RR / ABS | Corsa Corta | 12-18 | 110 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
1078 | F4 CC | 08-18 | 108 | 525 | 525XXW | 525XXW | ||||
1090 | BRUTALE R | ブルターレ R | 12-15 | 110 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
1090 | BRUTALE RR | ブルターレ RR | 10-11 | 110 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
1090 | BRUTALE RR | ブルターレ RR | 12-16 | 112 | 525 | 525XXW | 525XXW |
※1 チェーンクリアランスが小さく、UWRシリーズ以外のシールチェーンは装着不可
※2 RKの532サイズチェーンは生産終了のため、前後スプロケットを530サイズに変更する事で適合表に記載のある銘柄を装着可能
※3 XXWシリーズは装着不可
※4 フロントスプロケットを純正から社外品に交換する事で適合表にある銘柄を装着可能