APRILIA
| 排気量 | 車種 | 注記 | インフォメーション | 型式 | 年式 | リンク数 | サイズ | 純正相当 | 推奨 | 薄型・軽量 |
| 50 | AF1 FUTURA | AF1 フトゥーラ | 90-92 | 106 | 520 | 520MRU | 520MRU | |||
| 50 | MX50 | 03-05 | 126 | 420 | 420MRU | 420MRU | ||||
| 50 | RS4 50 | 12-18 | 132 | 420 | 420MRU | 420MRU | ||||
| 50 | RS50 | 6 Bolt Disc Fixing | 93-98 | 122 | 415 | 415HRU | 415HRU | |||
| 50 | RS50 | 5 Bolt Disc Fixing | 99-05 | 124 | 420 | 420MRU | 420MRU | |||
| 50 | RS50 | Radial Caliper | 06-10 | 132 | 420 | 420MRU | 420MRU | |||
| 50 | RS50 | 99-05 | 122 | 420 | 420MRU | 420MRU | ||||
| 50 | SX50 | 06-13 | 132 | 420 | 420MRU | 420MRU | ||||
| 50 | TUONO 50 | トゥオーノ 50 | 04 | 120 | 420 | 420MRU | 420MRU | |||
| 125 | ETX125 | 99-01 | 100 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
| 125 | MX125 CROSS | 04-06 | 116 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
| 125 | RS125 | 99-05 | 106 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
| 125 | RS125 EXTREAM | RS125 エクストリーム | 93-98 | 106 | 520 | 520MRU | 520MRU | |||
| 125 | RS125 PISTA | RS125 ピスタ | 06-12 | 110 | 520 | 520MRU | 520MRU | |||
| 125 | RS4 125 | 11-19 | 136 | 428 | 428MRU2 | 428MRU2 | ||||
| 125 | RX125 | 92-99 | 112 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
| 125 | RX125 | 00-01 | 114 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
| 125 | RX125 | 18- | 142 | 428 | 428MRU2 | 428MRU2 | ||||
| 125 | SX125 | 18- | 138 | 428 | 428MRU2 | 428MRU2 | ||||
|
250
|
RS250 | 95-02 | 110 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
|
450
|
MXV450 | 09-15 | 114 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
| 450 | RVX450 | 06-08 | 114 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
| 450 | RVX450 | 09-12 | 116 | 520 | 520MRU | 520MRU | ||||
| 450 | SXV450/SUPERMOTO | SXV450/スーパーモト | 06-12 | 112 | 520 | 520MRU | 520MRU | |||
|
650
|
MOTO 6.5 | モト 6.5 | 95-01 | 108 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 650 | PEGASO 650/ie | ペガソ 650/ie | 91-04 | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 650 | PEGASO 650 TRIAL/STRADA 650 | ペガソ 650 トライアル/ストラーダ 650 | 05-06 | 112 | 520 | 520XRE | 520XRE | |||
| 660 | TUAREG 660 | 22- | 120 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||||
| 660 | RS 660 | 20- | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||||
| 660 | TUONO 660 | 21- | 110 | 520 | 520XRE | 520XRE | ||||
| 750 | DORSODURO 750/FACTORY | ドルソデューロ 750/ファクトリー | 08-15 | 112 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 750 | SL750 SHIVER ABS/GT | SL750 シバー ABS/GT | 07-15 | 108 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 850 | MANA 850 ABS/GT | マーナ 850 ABS/GT | 08-13 | 100 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 900 | F900XR | 20-22 | 122 | 525 | 525XRE | 525XRE | ||||
|
1000
|
ETV1000 CAPONORD | ETV1000 カポノルド | 01-08 | 112 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 1000 | RST1000 FUTURA | RST1000 フツーラ | 00-03 | 108 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 1000 | RSV1000 MILLE/R/SP | RSV1000 ミッレ/R/SP | 97-04 | 108 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 1000 | RSV1000 TUONO FIGHTER | RSV1000 トゥオーノ ファイター | 03-05 | 108 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 1000 | RSV1000 TUONO R ABS/FACTORY | RSV1000 トゥオーノ R ABS/ファクトリー | 05-15 | 106 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 1000 | RSV1000R | 96-06 | 106 | 525 | 525XRE | 525XRE | ||||
| 1000 | RSV4 FACTORY APRC ABS/R | RSV4 ファクトリー APRC ABS/R | 09-18 | 108 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 1000 | RSV4-RF/RR | 15-18 | 108 | 525 | 525XRE | 525XRE | ||||
| 1000 | SL1000 FALCO | SL1000 ファルコ | 00-03 | 106 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 1000 | TUONO V4 R APRC | トゥオーノ V4 R APRC | 11-17 | 110 | 525 | 525XRE | 525XRE | |||
| 1100 | RSV1100 TUONO V4/RR/FACTORY | RSV1100 トゥオーノ V4/RR/ファクトリー | 15-18 | 110 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
| 1200 | CAPONORD 1200/RALLY | カポノルド 1200/ラリー | 13-18 | 112 | 525 | 525XXW | 525XXW | |||
| 1200 | DORSODURO 1200 ABS | ドルソデューロ 1200 ABS | 11-14 | 110 | 525 | 525XXW | 525XXW |
※1 チェーンクリアランスが小さく、UWRシリーズ以外のシールチェーンは装着不可
※2 RKの532サイズチェーンは生産終了のため、前後スプロケットを530サイズに変更する事で適合表に記載のある銘柄を装着可能
※3 XXWシリーズは装着不可
※4 フロントスプロケットを純正から社外品に交換する事で適合表にある銘柄を装着可能


















