APRILIA
| 排気量 | 車種 | インフォメーション | 型式 | 年式 | ダブル ディスク | フロントパッド推奨 | フロントパッド | リアパッド推奨 | リアパッド |
| 50 | AF1 FUTURA | AF1 フトゥーラ | 90-92 | 849MAX | 849FA5 | 設定無 | |||
| 50 | RS4 50 | 12-18 | 設定無 | 812FA5 | |||||
| 50 | RS50 | 6 Bolt Disc Fixing | 93-98 | 849MAX | 849FA5 | 設定無 | |||
| 50 | RS50 | Radial Caliper | 06-10 | 878MAX | 865FA5 | ||||
| 50 | SX50 | 06-13 | 設定無 | 865FA5 | |||||
| 125 | ETX125 | 99-01 | 設定無 | 808FA5 | 808MAX | ||||
| 125 | MX125 CROSS | 04-06 | 864MAX | 864FA5 | |||||
| 125 | RS4 125 | 11 | 設定無 | 865FA5 | |||||
| 125 | RS4 125 | 12-19 | 設定無 | 812FA5 | |||||
| 125 | RX125 | 00-01 | 864MAX | 864FA5 | |||||
| 125 | RX125 | 18- | 864MAX | 864FA5 | 設定無 | ||||
| 125 | SX125 | 18- | 832FA5 | 832MAX | 設定無 | ||||
| 125 | SRGT125 | 23- | 908FA5 | 838FA5 | 838MAX | ||||
| 125 | TUONO 125 | トゥオーノ 125 | 03-04 | 設定無 | 849FA5 | 849MAX | |||
250 |
RS250 | 95-97 | w | 935MAX | 850FA5 | 849FA5 | 849MAX | ||
| 250 | RS250 | 98-02 | w | 854MAX | 854FA5 | 849FA5 | 849MAX | ||
450 |
MXV450 | 09-15 | 824FA5 | 880MAX | |||||
| 450 | RVX450 | 06-12 | 824FA5 | 880MAX | |||||
| 450 | SVX450 | 06-09 | 824FA5 | 880MAX | |||||
| 450 | SXV450 SUPERMOTO | SXV450 スーパーモト | 06-12 | 設定無 | 880MAX | ||||
650 |
MOTO 6.5 | モト 6.5 | 95-01 | 909FA5 | 808MAX | 808FA5 | |||
| 650 | PEGASO 650 | ペガソ 650 | 91-96 | 設定無 | 808MAX | 808FA5 | |||
| 650 | PEGASO 650 | ペガソ 650 | 97-06 | 909FA5 | 808MAX | 808FA5 | |||
| 650 | PEGASO 650 TRIAL/ie | ペガソ 650 トライアル/ie | 01-06 | 909FA5 | 898MAX | ||||
| 650 | PEGASO STRADA 650 | ペガソ ストラーダ 650 | 05-06 | 854MAX | 854FA5 | 898MAX | |||
| 660 | TUAREG 660 | 22- | w | 909MAX | 898MAX | ||||
| 660 | RS 660 | 20- | w | 916MAX | 878MAX | ||||
| 660 | TUONO 660 | 21 | w | 916MAX | 878MAX | ||||
| 750 | DORSODURO 750 | ドルソデューロ 750 | 08 | w | 854MAX | 854FA5 | 898MAX | ||
| 750 | DORSODURO 750 | ドルソデューロ 750 | 09-15 | w | 設定無 | 898MAX | |||
| 750 | DORSODURO FACTORY | ドルソデューロ ファクトリー | 12-15 | w | 854MAX | 854FA5 | 898MAX | ||
| 750 | SL750 SHIVER ABS/GT | SL750 シバー ABS/GT | 07-15 | w | 設定無 | 898MAX | |||
1000 |
ETV1000 CAPONORD | ETV1000 カポノルド | 01-08 | w | 909FA5 | 878MAX | |||
| 1000 | RST1000 FUTURA | RST1000 フツーラ | 00-03 | w | 854MAX | 854FA5 | 864FA5 | 864MAX | |
| 1000 | RSV1000 MILLE/SP | RSV1000 ミッレ/SP | 97-01 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | ||
| 1000 | RSV1000 MILLE/R | RSV1000 ミッレ/R | 01-04 | w | 877MAX | 878MAX | |||
| 1000 | RSV1000 TUONO FIGHTER | RSV1000 トゥオーノ ファイター | 03-05 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | ||
| 1000 | RSV1000 TUONO R ABS/FACTORY | RSV1000 トゥオーノ R ABS/ファクトリー | 05-15 | w | 877MAX | 878MAX | |||
| 1000 | RSV1000R | 96-06 | w | 877MAX | 878MAX | ||||
| 1000 | RSV4 FACTORY APRC ABS/R | RSV4 ファクトリー APRC ABS/R | 09-18 | w | 899MAX | 878MAX | |||
| 1000 | RSV4-RF/RR | 15-18 | w | 899MAX | 878MAX | ||||
| 1000 | SL1000 FALCO | SL1000 ファルコ | 00-03 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | ||
| 1000 | TUONO V4 R APRC | トゥオーノ V4 R APRC | 11-13 | w | 877MAX | 878MAX | |||
| 1000 | TUONO V4 R APRC | トゥオーノ V4 R APRC | 14-17 | w | 916MAX | 878MAX | |||
| 1100 | RSV1100 TUONO V4/RR/FACTORY | RSV1100 トゥオーノ V4/RR/ファクトリー | 15-18 | w | 916MAX | 878MAX | |||
| 1200 | CAPONORD 1200/RALLY | カポノルド 1200/ラリー | 13-18 | w | 916MAX | 898MAX | |||
| 1200 | DORSODURO 1200 ABS | ドルソデューロ 1200 ABS | 11-14 | w | 854MAX | 854FA5 | 898MAX |


















