MVAGUSTA
| 排気量 | 車種 | インフォメーション | 型式 | 年式 | ダブルディスク | フロントパッド推奨 | フロントパッド | リアパッド推奨 | リアパッド |
675 |
BRUTALE 675 | ブルターレ 675 | 12-17 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | ||
| 675 | F3 675 | 11-12 | w | 854MAX | 854FA5 | 設定無 | |||
| 675 | F3 675 | 13-14 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | |||
| 675 | F3 675 | 15-17 | w | 899MAX | 878MAX | ||||
| 750 | BRUTALE/S | ブルターレ/S | 01-05 | w | 862MAX | 862FA5 | 設定無 | ||
| 750 | F4 SPR | 99-03 | w | 862MAX | 862FA5 | 設定無 | |||
| 800 | BRUTALE | ブルターレ/RR | 13-18 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | ||
| 800 | BRUTALE DRAGSTER | ブルターレ ドラッグスター/RR | 15-18 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | ||
| 800 | F3 800 | AGO | 13 | w | 854MAX | 854FA5 | 878MAX | ||
| 800 | F3 800 | AGO | 14-18 | w | 899MAX | 設定無 | |||
| 800 | F3 800 RC | 16-18 | w | 899MAX | 878MAX | ||||
| 800 | RIVALE | リヴァーレ | 13-18 | w | 916MAX | 878MAX | |||
| 910 | BRUTALE R/S | ブルターレ R/S | 06-08 | w | 862MAX | 862FA5 | 設定無 | ||
| 920 | BRUTALE | ブルターレ | 12-14 | w | 854MAX | 854FA5 | 設定無 | ||
| 989 | BRUTALE R | ブルターレ R | 09 | w | 854MAX | 854FA5 | 設定無 | ||
| 990 | BRUTALE 990R | ブルターレ 990R | 10 | w | 854MAX | 854FA5 | 設定無 | ||
| 990 | BRUTALE 990R | ブルターレ 990R | 11 | w | 899MAX | 設定無 | |||
| 998 | F4 ABS | 10-15 | w | 899MAX | 設定無 | ||||
1000 |
F4 MAMBA | F4 マンバ | 04-06 | w | 862MAX | 862FA5 | 設定無 | ||
| 1000 | F4R | Corsa Corta | 06-07 | w | 854MAX | 854FA5 | 設定無 | ||
| 1000 | F4R/RR/ABS | Corsa Corta | 12-18 | w | 899MAX | 設定無 | |||
| 1078 | F4 CC | 08-18 | w | 899MAX | 設定無 | ||||
| 1090 | BRUTALE R | ブルターレ R | 12-15 | w | 854MAX | 854FA5 | 設定無 | ||
| 1090 | BRUTALE RR | ブルターレ RR | 10-16 | w | 899MAX | 設定無 |


















