YAMAHA
| 排気量 | 車種 | インフォメーション | 型式 | 年式 | ダブルディスク | フロントパッド推奨 | フロントパッド | リアパッド推奨 | リアパッド |
| 50 | AXIS | アクシス 50 | 3VP | 90-97 | 822FA5 | ||||
| 50 | BWs | ビーウィズ 50 | 98 | 822FA5 | |||||
| 50 | BWs | ビーウィズ 50 | 1VC1, 1VC2, 1VC3 | 12-16 | 886FA5 | ||||
| 50 | DT50R | 3HL, 4CT2 | 86-95 | 820FA5 | 820MAX | ||||
| 50 | JOG | ジョグ | 5KN5 | 02 | 874FA5 | ||||
| 50 | JOG | ジョグ | 5SU2, 5SU4, 5SU6, 5SU8, 5SUC | 03-07 | 886FA5 | ||||
| 50 | JOG | ジョグ | B3K1, B3K3 | 18-21 | 886FA5 | ||||
| 50 | JOG APRIO EX | ジョグ アプリオ EX | 4LV2-4 | 95-97 | 822FA5 | ||||
| 50 | JOG COOL STYLE | ジョグ クール スタイル | 5KN3, 5KN6 | 00-02 | 874FA5 | ||||
| 50 | JOG DELUXE/PETIT | ジョグ デラックス/プチ | 3P35-7, 3P3D-X | 07-17 | 886FA5 | ||||
| 50 | JOG EX | ジョグ EX | 3YK5 | 93 | 840FA5 | ||||
| 50 | JOG SPORT | ジョグ スポーツ | 89-90 | 822FA5 | |||||
| 50 | JOG Z | ジョグ Z | 3YK1, 3YK2 | 91-92 | 840FA5 | ||||
| 50 | JOG Z | ジョグ Z | 3TKA, 3YKB | 99-00 | 822FA5 | ||||
| 50 | JOG Z-II | ジョグ Z-II | 5EM1 | 98 | 822FA5 | ||||
| 50 | JOG ZR | ジョグ ZR | 3P3-8, 3P3E-Y | 09-18 | 886FA5 | ||||
| 50 | JOG ZR EVOLUTION | ジョグ Z エボリューション | 5PT1, 5PT2 | 01-02 | 874FA5 | ||||
| 50 | JOG ZR EVOLUTION | ジョグ Z エボリューション | 5SW1-7 | 03-07 | 886FA5 | ||||
| 50 | JOG ZR SPECIAL EDITION | ジョグ ZR スペシャルエディション | 14 | 886FA5 | |||||
| 50 | RZ50 | 1HK0 | 81-89 | 834FA5 | |||||
| 50 | RZ50 | 5FC1-3 | 98-05 | 869FA5 | 869MAX | ||||
| 50 | SUPER JOG Z/ZR | スーパー ジョグ Z/ZR | 3YK4-9, 3YKA, 3YKB | 93-00 | 840FA5 | ||||
| 50 | TDR50 | 3FY1 | 88 | 820FA5 | 820MAX | 820FA5 | 820MAX | ||
| 50 | TZM50R | 4KJ1-3 | 94-97 | 838MAX | 838FA5 | 820FA5 | 820MAX | ||
| 50 | TZR50 | 3TU1-3 | 90-92 | 838MAX | 838FA5 | 820FA5 | 820MAX | ||
| 50 | TZR50 | 93 | 838MAX | 838FA5 | 設定無 | ||||
| 50 | TZR50R | 4EU1, 4EU2, 4EU3, 4EU4 | 94-98 | 838FA5 | 838MAX | 820FA5 | 820MAX | ||
| 50 | YSR50 | 2AL, 2UE | 87-92 | 820FA5 | 820MAX | ||||
| 65 | YZ65 | BR83- | 18-23 | 設定無 | 893MAX | ||||
| 80 | DT80 LC1/LC2 | 85-91 | 820FA5 | 820MAX | |||||
| 80 | TDR80 | 3GA1 | 88 | 820FA5 | 820MAX | 820FA5 | 820MAX | ||
| 80 | YZ80 | 4GTC, 4GTE, 4GTG, 4ESC | 98-01 | 設定無 | 893MAX | ||||
| 85 | YZ85/LW | 5PA3- | 02-23 | 設定無 | 893MAX | ||||
| 90 | AXIS 90 | アクシス 90 | 3VR1, 3VR7, 3VR8, 3VR9 | 90-97 | 822FA5 | ||||
| 90 | JOG | ジョグ 90 | 3WF1-5 | 90-97 | 822FA5 | ||||
| 100 | GRAND AXIS 100 | グランド アクシス 100 | 5FA1-4 | 98-05 | 822FA5 | ||||
| 100 | GRAND AXIS 100 | グランド アクシス 100 | 5FA5, 5FA6 | 06-07 | 886FA5 | ||||
| 125 | AXIS TREET | アクシス トリート | 41D1-6 | 09-20 | 929FA5 | ||||
| 125 | AXIS Z | アクシス Z | B7A1, B7A2, B7A3, B7A4 | 17-21 | 928FA5 | ||||
| 125 | BWs 125 | ビーウィズ 125 | BG11, BG12, BG13 | 16-20 | 814FA5 | 814MAX | 898FA5 | 898MAX | |
| 125 | CYGNUS/SV | シグナス/SV | 4GT1, 5CY1, 5NN1 | 96-01 | 820FA5 | 820MAX | |||
| 125 | CYGNUS GRYPHUS | シグナス グリファス | BKG1 | 22 | 814FA5 | 814MAX | 898FA5 | 898MAX | |
| 125 | CYGNUS X | シグナス X | 5UA1-8, 5UAA, 28S1-7, 1YP1 | 03-13 | 891FA5 | ||||
| 125 | CYGNUS X SR | シグナス X SR | 5UA4-9, 5UAB, 28S2-9 | 04-12 | 891FA5 | ||||
| 125 | CYGNUS X SR | シグナス X SR | 1YP2, 1YP3, 1YP5 | 13-15 | 814FA5 | 814MAX | |||
| 125 | CYGNUS X SR | シグナス X SR | BF91, BF92, BF94, B8S4, B8S5 | 16-21 | 814FA5 | 814MAX | 898FA5 | 898MAX | |
| 125 | DRAGSTAR | ドラッグスター 125 | 5JX5 | 00-04 | 839FA5 | 839MAX | |||
| 125 | DT125 LC2/LC3 | 85-88 | 820FA5 | 820MAX | |||||
| 125 | DT125R | 3FW6, 3FW7, 3FW8, 3FW9 | 91-00 | 820FA5 | 820MAX | 820FA5 | 820MAX | ||
| 125 | JOG125 | 22- | |||||||
| 125 | MAJESTY | マジェスティ | 02-19 | 814FA5 | 814MAX | ||||
| 125 | MAJESTY 125 | マジェスティ 125 | 98-00 | 864FA5 | 864MAX | ||||
| 125 | MAJESTY 125 | マジェスティ 125 | 01-09 | 864FA5 | 864MAX | 878MAX | |||
| 125 | MAJESTY 125 FA | マジェスティ 125 FA | 04 | 814FA5 | 814MAX | ||||
| 125 | NMAX/ABS | N マックス/ABS | 2DS2, BV35, BV3A-G, BAL2 | 16-22 | 920FA5 | 921FA5 | |||
| 125 | NVX125 | 19 | 920FA5 | ||||||
| 125 | RD125 LC1 | 82-85 | 834FA5 | ||||||
| 125 | RZ125 | 1GV0 | 85 | 811FA5 | 811MAX | ||||
| 125 | SR125 | 4DD2, 4WP1 | 95-96 | 839FA5 | |||||
| 125 | SR125B | 4PW3 | 97 | 839FA5 | |||||
| 125 | TDR125 | 99 | 設定無 | 808FA5 | 808MAX | ||||
| 125 | TDR125 | 91-92 | 設定無 | 808FA5 | 808MAX | ||||
| 125 | TDR125R | 93-02 | 839FA5 | 839MAX | 820FA5 | 820MAX | |||
| 125 | TRICITY 125/ABS | トリシティ 125/ABS | 2CM9, 2CMN | 14-17 | w | 911/910FA5 | 905FA5 | ||
| 125 | TRICITY 125/ABS | トリシティ 125/ABS | BU54- | 18-21 | w | 911/910FA5 | 921FA5 | ||
| 125 | TW125 | 5RS1-5 | 02-04 | 869FA5 | 869MAX | ||||
| 125 | TZ125 | 89-92 | 819FA5 | 819MAX | 811FA5 | 811MAX | |||
| 125 | TZR125 | 2RM0 | 87-89 | 811FA5 | 811MAX | ||||
| 125 | TZR125 | 3TY1 | 90-92 | 819FA5 | 819MAX | 811FA5 | 811MAX | ||
| 125 | TZR125 | 93 | 839FA5 | 839MAX | 819FA5 | 819MAX | |||
| 125 | TZR125 | 3TY4 | 94 | 設定無 | 819FA5 | 819MAX | |||
| 125 | TZR125R | 92-93 | 850FA5 | 935MAX | 849FA5 | 849MAX | |||
| 125 | TZR125R | 94 | 835FA5 | 835MAX | 811FA5 | 811MAX | |||
| 125 | VINO 125 | ビーノ 125 | 04-09 | 820FA5 | 820MAX | ||||
| 125 | VIRAGO | ビラーゴ 125 | 5AJB | 96-00 | 839FA5 | 839MAX | |||
| 125 | WR125 | 91-97 | 832MAX | 829MAX | |||||
| 125 | WR125 | 98 | 842MAX | 826FA5 | |||||
| 125 | WR125R/X | 09-10 | 814MAX | 814FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
| 125 | XMAX | X マックス | 06-09 | 864FA5 | 864MAX | 878MAX | |||
| 125 | XMAX | X マックス | 10-20 | 814FA5 | 814MAX | 878MAX | |||
| 125 | XMAX ABS | X マックス ABS | 11-19 | 814FA5 | 814MAX | 869FA5 | 869MAX | ||
| 125 | XMAX BUSINESS ABS | X マックス ビジネス ABS | 11-19 | 814FA5 | 814MAX | 869FA5 | 869MAX | ||
| 125 | XMAX SPORT EDITION | X マックス スポーツ エディション | 11-19 | 814FA5 | 814MAX | 878MAX | |||
| 125 | XSR125 | 24 | 921FA5 | 829FA5 | 829MAX | ||||
| 125 | XTZ125/E/K | 03-19 | 832FA5 | 832MAX | |||||
| 125 | YBR125 | 10-12 | 921FA5 | ||||||
| 125 | YZ125 | 5HD3, 5MV3, 5NY3 | 00-02 | 842MAX | 804MAX | ||||
| 125 | YZ125 | 5UN3, 5XE3, 1C33, 1C37, 1C3B | 03-07 | 842MAX | 880MAX | ||||
| 125 | YZ125 | 1C3F- | 08-23 | 897MAX | 880MAX | ||||
| 125 | YZ125X | B1B1- | 17-23 | 897MAX | 880MAX | ||||
| 125 | YZF-R125 | 08-09 | 930FA5 | 設定無 | |||||
| 125 | YZF-R125 | 10-13 | 864MAX | 864FA5 | 設定無 | ||||
| 150 | YZF-R15 (INDIA) | 10 | 921FA5 | 905FA5 | |||||
| 150 | YZF-R15 | 17-20 | 921FA5 | 829MAX | 829FA5 | ||||
| 150 | YZF-R15(国内正規モデル) | 23- | 864MAX | 864FA5 | 829MAX | 829FA5 | |||
| 155 | MT-15 | 19- | 864MAX | 864FA5 | 829MAX | 829FA5 | |||
| 155 | XSR155 | 19-20 | 設定無 | 829MAX | 829FA5 | ||||
| 155 | NMAX 155 ABS | N マックス 155 ABS | BV43, BV48, BV4B, BV4F | 17-20 | 920FA5 | 921FA5 | |||
| 155 | TRICITY 155 ABS | トリシティ 155 ABS | BB83, BB8B, BB8H, BB8M | 17-20 | w | 911/910FA5 | 921FA5 | ||
| 155 | MAJESTY S/SMAX 155 | マジェスティ S/S マックス 155 | 2LD1-6 | 13-20 | 814MAX | 814FA5 | 898FA5 | 898MAX | |
| 155 | X-FORCE | Xフォース | 22- | ||||||
| 200 | SDR200 | 87-88 | 811FA5 | 811MAX | 811FA5 | 811MAX | |||
| 200 | DT200R | AC7, CJ7 | 85-87 | 820MAX | 820FA5 | ||||
| 200 | DT200R | 3ET1, 37F | 88-90 | 820MAX | 820FA5 | 820MAX | 820FA5 | ||
| 200 | DT200WR | 3XP1, 3XP3, 3XP4, 3XP5 | 91-94 | 832MAX | 832FA5 | 829MAX | 829FA5 | ||
| 200 | TW200/E | 5LB1, 5LB2 | 00-18 | 869MAX | 869FA5 | ||||
| 200 | WR200 | 92-97 | 832MAX | 829MAX | |||||
| 200 | WR200R | 92 | 832MAX | 832MAX | |||||
| 225 | BRONCO | ブロンコ | 5BT1 | 97-98 | 869MAX | 869FA5 | |||
| 225 | TW225E | 5VC1-6 | 02-08 | 869MAX | 869FA5 | ||||
| 225 | SEROW 225 | セロー 225 | 2LN0, 3RW1-5 | 85-93 | 820MAX | 820FA5 | |||
| 225 | SEROW 225W | セロー 225 W | 4JG1, 4JG2, 4JG3, 4JG4 | 93-96 | 820MAX | 820FA5 | 829MAX | 829FA5 | |
| 225 | SEROW 225WE | セロー 225 WE | 4JG5, 4JG6, 5MP1-4 | 97-04 | 869MAX | 869FA5 | 829MAX | 829FA5 | |
| 230 | LANZA | ランツァ | 4PT1, 4PT2 | 97-00 | 832MAX | 832FA5 | 829MAX | 829FA5 | |
| 230 | TT-R230 | 05-17 | 832MAX | 832FA5 | |||||
250 |
DRAG STAR 250 | ドラッグスター 250 | 5KR1-7, 5KRB-J, 19D1-9, 19DA | 00-18 | 839MAX | 839FA5 | |||
| 250 | FZ250 | 85-86 | 819MAX | 819FA5 | |||||
| 250 | FZ250R | 85 | 811MAX | 811FA5 | |||||
| 250 | FZR250 | 2KR0, 3HX1 | 86-88 | 821FA5 | 811MAX | 811FA5 | |||
| 250 | FZR250R | 3LM1-7 | 89-94 | w | 937FA5 | 811MAX | 811FA5 | ||
| 250 | GRAND MAJESTY | グランド マジェスティ | 5VG1, 5VG2, 5VG3, 5VG4 | 04-06 | 856MAX | 856FA5 | 882FA5 | ||
| 250 | MAJESTY | マジェスティ | 4HC1, 4HC2, 4HC3, 4HC4, 4HC5 | 95-98 | 839MAX | 839FA5 | |||
| 250 | MAJESTY/ABS | マジェスティ/ABS | 5GM1-8, 5SJ1-E, 5CG-4 | 99-06 | 839MAX | 839FA5 | 869MAX | 869FA5 | |
| 250 | MAJESTY | マジェスティ | 4D91, 4D94, 4D95, 4D96, 4D97 | 07-16 | 839MAX | 839FA5 | 882FA5 | ||
| 250 | MAJESTY DX/SV | マジェスティ DX/SV | 5CG1, 5CG3 | 98-99 | 839MAX | 839FA5 | 869MAX | 869FA5 | |
| 250 | MAXAM | マグザム | 1B71-7, 1B7B-G | 05-17 | 839MAX | 839FA5 | 882FA5 | ||
| 250 | MT-25 | B042-5, B1E1, B1B2, B4W2, B4W3 | 15-21 | 912MAX | 913MAX | ||||
| 250 | R1-Z | 3XC1, 3XC2, 3XC3 | 90-99 | w | 937FA5 | 811MAX | 811FA5 | ||
| 250 | RENAISSA | ルネッサ | 4DN5, 4DN6 | 96-97 | 856FA5 | 856MAX | |||
| 250 | RZ250 | 82-83 | w | 834FA5 | 819FA5 | 819MAX | |||
| 250 | RZ250R/RR | 86-88 | w | 811MAX | 811FA5 | 811MAX | 811FA5 | ||
| 250 | SEROW 250 | セロー 250 | 3C51-6, 3C5M-Y, 1YB9-N, B1H1, B7C1-4 | 05-20 | 869MAX | 869FA5 | 829MAX | 829FA5 | |
| 250 | SRX250 | 3WP1 | 91 | 819FA5 | 819MAX | 811FA5 | 811MAX | ||
| 250 | SRX250 | 51Y0 | 85-89 | 811FA5 | 811MAX | ||||
| 250 | TDR250 | 2YK1 | 88-92 | 821FA5 | 811MAX | 811FA5 | |||
| 250 | TRICKER | トリッカー | 5XT1-8, 5XTA-C, B8C1 | 04-18 | 869MAX | 869FA5 | 829MAX | 829FA5 | |
| 250 | TT250 RAID | TT250 レイド | 4GY3、4GY5, 4WA1 | 94-96 | 832MAX | 832FA5 | 829MAX | 829FA5 | |
| 250 | TT250R | 4GY1, 4RR1, 4RR2 | 93-99 | 832MAX | 832FA5 | 829MAX | 829FA5 | ||
| 250 | TT-R250 | 99-06 | 832MAX | 832FA5 | 829MAX | 829FA5 | |||
| 250 | TZR250 | 85-88 | 821FA5 | 811MAX | 811FA5 | ||||
| 250 | TZR250/R/RS/SPR | 3MA1-5, 3XV1-A | 89-94 | w | 835MAX | 835FA5 | 811MAX | 811FA5 | |
| 250 | VIRAGO | ビラーゴ | 3DM6, 3DM7, 3DM8 | 91-93 | 834FA5 | ||||
| 250 | VIRAGO | ビラーゴ | 3DM9, 3DMA, 3DMF | 94-07 | 839MAX | 839FA5 | |||
| 250 | V-STAR | V スター | 08-18 | 839MAX | 839FA5 | ||||
| 250 | WR250 | 91-97 | 832MAX | 829MAX | |||||
| 250 | WR250 | 98 | 842MAX | 829MAX | |||||
| 250 | WR250F | 01-02 | 842MAX | 804MAX | |||||
| 250 | WR250F | 03-16 | 842MAX | 880MAX | |||||
| 250 | WR250F | 17-19 | 897MAX | 880MAX | |||||
| 250 | WR250R | 3D7-H | 08-19 | 842MAX | 880MAX | ||||
| 250 | WR250X | 3D7-J | 08-19 | 814MAX | 814FA5 | 880MAX | |||
| 250 | WR250Z | 4DC2-4, 4JW2-4, 4XK2 | 91-97 | 832MAX | 829MAX | ||||
| 250 | WR250Z | 5EN2 | 98 | 842MAX | 804MAX | ||||
| 250 | XMAX 250 | X マックス 250 | 16-19 | 912MAX | 913MAX | ||||
| 250 | XMAX 250/ABS | X マックス 250/ABS | 05-06 | 864MAX | 864FA5 | 869MAX | 869FA5 | ||
| 250 | XMAX 250/ABS | X マックス 250/ABS | 07 | 設定無 | 869MAX | 869FA5 | |||
| 250 | XMAX 250/ABS | X マックス 250/ABS | 08-09 | 864MAX | 864FA5 | 869MAX | 869FA5 | ||
| 250 | XMAX 250/ABS | X マックス 250/ABS | BG62, BG65 | 10-19 | 912MAX | 913MAX | |||
| 250 | XS250 E/G/H/K | 80-82 | 834FA5 | ||||||
| 250 | XT250X | 5C11, 5C13, 5C14 | 06-17 | 869MAX | 869FA5 | 829MAX | 829FA5 | ||
| 250 | YBR250 | 07-14 | 921FA5 | ||||||
| 250 | YD250 3NU1/2 CAST | 89- | 819FA5 | 819MAX | |||||
| 250 | YZ250 | 5DJ3, 5CU3, 5HC3, 5MW3, 5NX3 | 98-02 | 842MAX | 804MAX | ||||
| 250 | YZ250 | 5UP3, 5XF3, 1P83, 1P87, 1P8B | 03-07 | 842MAX | 880MAX | ||||
| 250 | YZ250 | 1P8F-U, 1SS3-U, B9U3-B | 08-23 | 897MAX | 880MAX | ||||
| 250 | YZ250 | 4DA3, 4EW3, 4JX3, 4MX3, 4SR3, 4XL3 | 90-97 | 832MAX | 829MAX | ||||
| 250 | YZ250F | 5NL3, 5SG3 | 01-02 | 842MAX | 804MAX | ||||
| 250 | YZ250F | 5UL3, 5XC3, 5XCB, 5XCJ | 03-07 | 842MAX | 880MAX | ||||
| 250 | YZ250F | 5XCN-T, 17D7-K, 1SM3-K, 1SMP, B7B3-7 | 08-23 | 897MAX | 880MAX | ||||
| 250 | YZ250FX | B295, B29A, B29F, B29L | 15-23 | 897MAX | 880MAX | ||||
| 250 | YZ250WR | 89 | 832MAX | 893MAX | |||||
| 250 | YZ250WR | 90 | 832MAX | 829MAX | |||||
| 250 | YZ250X | BF17, BF1B, BF1F | 17-23 | 897MAX | 880MAX | ||||
| 250 | YZF-R25A | 2WD1-5, BS81, B6P1-7 | 14-21 | 912MAX | 913MAX | ||||
| 250 | ZEAL | ジール | 3YX1, 3YX2 | 91-92 | 856MAX | 856FA5 | 811MAX | 811FA5 | |
| 300 | TRICITY300 | 911/910FA5 | 921FA5 | ||||||
| 300 | VERSITY | 03-05 | 864MAX | 864FA5 | 864MAX | 864FA5 | |||
| 300 | VERSITY | 06 | 814MAX | 814FA5 | 864MAX | 864FA5 | |||
| 300 | XMAX 300 IRON MAX | X マックス 300 アイアンマックス | 17-19 | 912MAX | 913MAX | ||||
| 320 | MT-03 | B051, B055, B0B1, B0B2 | 15-21 | 912MAX | 913MAX | ||||
| 320 | YZF-R3/ABS | B021-J, BR55, B7P2-L | 14-22 | 912MAX | 913MAX | ||||
| 350 | RZ350 | 85 | w | 811FA5 | 811MAX | 811FA5 | 811MAX | ||
| 350 | RZ350 R1 WX/W/1JF/1JG | 52Y0 | 83-84 | w | 834FA5 | 819FA5 | 819MAX | ||
| 350 | XT350 55V | 85 | 820FA5 | 820MAX | |||||
400 |
DIVERSION | ディバージョン | 4BP1 | 92 | w | 856FA5 | 856MAX | 811FA5 | 811MAX |
| 400 | DRAG STAR | ドラッグスター | 4TR1-8, 5KP1-M, 35C2-C | 96-17 | 856MAX | 856FA5 | |||
| 400 | DRAG STAR CLASSIC | ドラッグスター クラシック | 4TR5-9, 5KP3-P, 35C1-D | 98-16 | 856MAX | 856FA5 | |||
| 400 | FZ400 | 4YR1, 4YR3 | 97 | w | 854MAX | 854FA5 | 811MAX | 811FA5 | |
| 400 | FZ400R | 85-87 | w | 819MAX | 819FA5 | 811MAX | 811FA5 | ||
| 400 | FZR400 | 86-87 | w | 819MAX | 819FA5 | 811MAX | 811FA5 | ||
| 400 | FZR400R | 88-89 | w | 821FA5 | 811MAX | 811FA5 | |||
| 400 | FZR400RR | 3TJ1, 3TJ2, 3TJ6, 3TJ7 | 90-95 | w | 835MAX | 835FA5 | 811MAX | 811FA5 | |
| 400 | GRAND MAJESTY 400 | グランド マジェスティ 400 | 5RU9-V, 34B7, 34BK | 05-14 | w | 839MAX | 839FA5 | 882FA5 | |
| 400 | MAJESTY | マジェスティ 400 | 04 | 839MAX | 839FA5 | 882FA5 | |||
| 400 | MAJESTY | マジェスティ 400 | 05-14 | w | 839MAX | 839FA5 | 882FA5 | ||
| 400 | SR400 | 3HTC-Y, B0H1, B9F1-6 | 01-21 | 856MAX | 856FA5 | ||||
| 400 | SRX400 | 1JL0, 2NY0, 3HU1, 3VN1-5 | 85-98 | 821FA5 | 811MAX | 811FA5 | |||
| 400 | VIRAGO | ビラーゴ | 3JB8 | 93-94 | 856MAX | 856FA5 | |||
| 400 | WR400F | 5BF3, 5GS3, 5GS7 | 98-01 | 842MAX | 804MAX | ||||
| 400 | XJR400/S | 93-96 | w | 839MAX | 839FA5 | 811MAX | 811FA5 | ||
| 400 | XJR400 | 06 | w | 835MAX | 835FA5 | 873FA5 | |||
| 400 | XJR400R | 4HM3-D | 95-00 | w | 854MAX | 854FA5 | 811MAX | 811FA5 | |
| 400 | XJR400R | 4HME-L | 01-15 | w | 835MAX | 835FA5 | 873FA5 | ||
| 400 | XMAX 400/ABS | X マックス 400/ABS | 13-19 | w | 814MAX | 814FA5 | 869MAX | 869FA5 | |
| 400 | XS400 EG2 | 82 | 834FA5 | ||||||
| 400 | XT400E ARTESIA | XT400E アルテシア | 4DW1, 4DW2 | 91 | 設定無 | 820MAX | 820FA5 | ||
| 400 | YZ400/F | 5BE3 | 98 | 842MAX | 829MAX | ||||
| 400 | YZ400/F | 5GR3 | 99 | 842MAX | 804MAX | ||||
| 426 | WR426F | 01-02 | 842MAX | 804MAX | |||||
| 426 | YZ426F | 5JG3, 5JG7, 5SF3 | 00-02 | 842MAX | 804MAX | ||||
| 450 | WR450F | 1DX5 | 03-15 | 842MAX | 880MAX | ||||
| 450 | WR450F | 16-20 | 897MAX | 880MAX | |||||
| 450 | YZ450F | 5TA3, 5XD3, 5XD7, 2S23, 2S29 | 03-07 | 842MAX | 880MAX | ||||
| 450 | YZ450F | 2S2D, 34P3, 33D-F, 1SL3-7, B113- | 08-23 | 897MAX | 880MAX | ||||
| 450 | YZ450FX | B915-F, B3J4-8, BEX4 | 17-23 | 897MAX | 880MAX | ||||
| 500 | RD500LC 47X/1GE | 84-87 | w | 819MAX | 819FA5 | 811MAX | 811FA5 | ||
| 500 | TMAX | T マックス | 5GJ4, 5GJ8 | 01-03 | 856MAX | 856FA5 | 890FA5 | ||
| 500 | TMAX/SP | T マックス/SP | 5VU3, 5VUD, 15B7, 15B8 | 05-07 | w | 839MAX | 839FA5 | 882FA5 | |
| 500 | TMAX | T マックス | 4B53, 4B5S, 4B5R, 1UD1, 1UD2 | 08-12 | w | 835MAX | 835FA5 | 882FA5 | |
| 500 | XT500 AA6/AZ7 | AA6, AZ7 | 86-87 | 820MAX | 820FA5 | ||||
| 530 | TMAX 530/ABS/IRON | T マックス 530/ABS/アイアン | 59CH-X, B232, 2PW6-U | 13-16 | w | 835MAX | 835FA5 | 890FA5 | |
| 560 | TMAX 560 TECH MAX ABS | T マックス 560 テックマックス ABS | B7M3, B7MC | 21-22 | w | 835MAX | 835FA5 | 890FA5 | |
600 |
FZ6/FAZER | FZ6/フェザー | 04-17 | w | 839MAX | 839FA5 | 837MAX | 837FA5 | |
| 600 | FZ6 FAZER-S/ABS | FZ6 フェザー S/ABS | 07-17 | w | 835MAX | 835FA5 | 837MAX | 837FA5 | |
| 600 | FZ6 S2/ABS | 07-17 | w | 835MAX | 835FA5 | 837MAX | 837FA5 | ||
| 600 | FZ600 | 86-89 | w | 819MAX | 819FA5 | 811MAX | 811FA5 | ||
| 600 | FZ6N/S | 04-06 | w | 839MAX | 839FA5 | 837MAX | 837FA5 | ||
| 600 | FZ6R | 09-17 | w | 839MAX | 839FA5 | 805MAX | 805FA5 | ||
| 600 | FZR600 | 89-90 | w | 819MAX | 819FA5 | 819MAX | 819FA5 | ||
| 600 | FZR600 | 91-93 | w | 938MAX | 846FA5 | 819MAX | 819FA5 | ||
| 600 | FZR600 | 98 | 835MAX | 835FA5 | 811MAX | 811FA5 | |||
| 600 | FZR600R | 90-00 | w | 938MAX | 846FA5 | 819MAX | 819FA5 | ||
| 600 | FZS600/S FAZER | FZS600/S フェザー | 98-02 | w | 835MAX | 835FA5 | 811MAX | 811FA5 | |
| 600 | SRX600 | 85-86 | w | 811MAX | 811FA5 | 811MAX | 811FA5 | ||
| 600 | SRX600 | 87 | w | 811MAX | 811FA5 | 811MAX | 811FA5 | ||
| 600 | SRX600 | 3SX1, 3SX2 | 88-98 | 821FA5 | 811MAX | 811FA5 | |||
| 600 | TT600/E | 93-95 | 864MAX | 864FA5 | 829MAX | 829FA5 | |||
| 600 | TT600E | 94-01 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
| 600 | TT600R | 93-95 | 864MAX | 864FA5 | 829MAX | 829FA5 | |||
| 600 | TT600R/RE | 97-04 | 864MAX | 864FA5 | 898MAX | 898FA5 | |||
| 600 | XJ6 ABS | 09-14 | w | 839MAX | 839FA5 | 805MAX | 805FA5 | ||
| 600 | XJ6 DIVERSION/ABS | XJ6 ディバージョン/ABS | 09-14 | w | 839MAX | 839FA5 | 805MAX | 805FA5 | |
| 600 | XJ600 | 84-90 | w | 819MAX | 819FA5 | 819MAX | 819FA5 | ||
| 600 | XJ600 DIVERSION | XJ600 ディバージョン | 91-97 | w | 856MAX | 856FA5 | 811MAX | 811FA5 | |
| 600 | XJ600 DIVERSION | XJ600 ディバージョン | 98 | w | 839MAX | 839FA5 | 811MAX | 811FA5 | |
| 600 | XJ600N | 95-97 | w | 856MAX | 856FA5 | 811MAX | 811FA5 | ||
| 600 | XJ600N | 98-03 | w | 839MAX | 839FA5 | 811MAX | 811FA5 | ||
| 600 | XJ600S DIVERSION | XJ600S ディバージョン | 4HK1 | 92-97 | w | 856MAX | 856FA5 | 811MAX | 811FA5 |
| 600 | XJ600S DIVERSION | XJ600S ディバージョン | 98-03 | w | 839MAX | 839FA5 | 811MAX | 811FA5 | |
| 600 | XJ6F DIVERSION/ABS | XJ6F ディバージョン/ABS | 10 | w | 839MAX | 839FA5 | 805MAX | 805FA5 | |
| 600 | XJ6N DIVERSION N | XJ6N ディバージョン | 09-16 | w | 839MAX | 839FA5 | 805MAX | 805FA5 | |
| 600 | XJ6S | 13-15 | w | 839MAX | 839FA5 | 837MAX | 837FA5 | ||
| 600 | XJ6S | 09-10 | w | 839MAX | 839FA5 | 805MAX | 805FA5 | ||
| 600 | XJ6S DIVERSION ABS | XJ6S ディバージョン ABS | 09-10 | w | 839MAX | 839FA5 | 805MAX | 805FA5 | |
| 600 | XT600 | 90-95 | 設定無 | 820MAX | 820FA5 | ||||
| 600 | XT600 4VALVE | 85-86 | 834FA5 | ||||||
| 600 | XT600E | 96-03 | 設定無 | 820MAX | 820FA5 | ||||
| 600 | XT600E TENERE | XT600E テネレ | 90-00 | 設定無 | 820MAX | 820FA5 | |||
| 600 | YZF600R THUNDERCAT | YZF600R サンダーキャット | 94-97 | w | 938MAX | 846FA5 | 819MAX | 819FA5 | |
| 600 | YZF600R THUNDERCAT | YZF600R サンダーキャット | 98-00 | w | 835MAX | 835FA5 | 819MAX | 819FA5 | |
| 600 | YZF-R6/S | 99-03 | w | 835MAX | 835FA5 | 869MAX | 869FA5 | ||
| 600 | YZF-R6/S | 03-05 | w | 835MAX | 835FA5 | 837MAX | 837FA5 | ||
| 600 | YZF-R6/S/SP | 06-16 | w | 835MAX | 835FA5 | 837MAX | 837FA5 | ||
