SUZUKI
排気量 | 車種 | インフォメーション | 年式 | リンク数 | サイズ | 純正相当 | 推奨 | 薄型・軽量 | ダブルディスク | フロントパッド | リアパッド | |
50 | AP50 | 75-78 | 106 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | AP50 | 96-02 | 106 | 420 | 420MS | 420MRU | 設定無 | |||||
50 | FOUR CYCLE BIRDIE 50 | G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y | 86-12 | 98 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | NEWS BIRDIE 50 | K5, K6, K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6 | 05-16 | 98 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | BIRDIE 50 | K6, K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6 | 06-16 | 98 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | TWO CYCLE BIRDIE | 94-00 | 104 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | BIRDIE 50DX | 98 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
50 | BIRDIE 50SC | 98 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
50 | GS50 | K5, K6 | 05-06 | 98 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | K50 | M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y | 91-05 | 106 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | RG50 GAG | H | 87 | 104 | 420 | 420MS | 420MRU | 808FA5 | ||||
50 | RG50γ | G, H, J, K, L, M, N | 86-95 | 116 | 420 | 420MS | 420MRU | 808FA5 | ||||
50 | DR-Z50 | K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6 | 08-16 | 78 | 428 | 428MXU | 428MXU | |||||
50 | DR-Z50MO | 19 | 78 | 428 | 428MXU | 428MXU | ||||||
50 | JR50 | C, N, T, X, Z, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, K1, K2, K3, K4, K5, K6 | 78-06 | 78 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | TS50 | N, P | 92-99 | 124 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | CHOINORI | 68 | 415 | |||||||||
50 | A50 | 106 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
50 | DM50X | 98 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||||
50 | DR50 | 98 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
50 | FB50 | 94 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
50 | FM50 | 94 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
50 | FR50 | 75-86 | 104 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | GA50 | 73-75 | 104 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | GT50 | 77-80 | 112 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | JR50 | 78 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
50 | RG50P | 116 | 420 | 420MS | 420MRU | 808FA5 | ||||||
50 | RV50 VANVAN | 96 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
50 | RB50 | 100 | 420 | 420MS | 420MRU | 812FA5 | ||||||
50 | OR50 ET MAMETAN | -80 | 98 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | RV50 | -88 | 88 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | TS50 KC/M/N | -79 | 112 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | TS50 ERN/T/X/ZK | 80-84 | 114 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | TS50 W2 | -86 | 120 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | TS50 XK | 84-96 | 124 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | PV50P EPO | 94-99 | 88 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | TV50 WOLF | -99 | 116 | 420 | 420MS | 420MRU | 808FA5 | |||||
50 | COLLEDA SPORTS 50 | 97-00 | 104 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | COLLEDA SCRAMBLER 50 | 97-00 | 104 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | ZR50 KN/X | 80-84 | 112 | 420 | 420MS | 420MRU | 808FA5 | |||||
50 | ZR50 SK/E/F/X/H | 84-88 | 112 | 420 | 420MS | 420MRU | 808FA5 | |||||
50 | SMX50 | -02 | 128 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | STREET MAGIC | V | 97 | 857FA5 | ||||||||
50 | STREET MAGIC II | V, W, X, Y, K1, K2, K3, K4, K5 | 97-05 | 857FA5 | ||||||||
50 | HI-UP R | J | 88 | 812FA5 | ||||||||
50 | ADDRESS TUNE | J, K, L, M | 88-91 | 812FA5 | ||||||||
50 | ADDRESS V50 | T, V | 96-97 | 857FA5 | ||||||||
50 | ADDRESS V TUNE | M | 91 | 857FA5 | ||||||||
50 | ADDRESS V TUNE | N | 92 | 812FA5 | ||||||||
50 | ADDRESS | N | 92 | 812FA5 | ||||||||
50 | SEPIA RS | P, R, S | 93-95 | 812FA5 | ||||||||
50 | SEPIA ZZ | P, R, S, T, V, W, X | 93-99 | 812FA5 | ||||||||
50 | LETS II S | V, W | 97-03 | 857FA5 | ||||||||
50 | ZZ | Y, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 | 00-07 | 857FA5 | ||||||||
60 | RM60 | K3 | 03 | 104 | 420 | 420MXU | 420MXU | |||||
65 | RM65 | K3, K4, K5 | 03-05 | 110 | 420 | 420MXU | 420MXU | 設定無 | 823FA5 | |||
70 | DR70 | K8, K9, L0 | 08-10 | 78 | 428 | 428MXU | 428MXU | |||||
70 | DR-Z70 | K8, K9 | 08-15 | 78 | 428 | 428MXU | 428MXU | |||||
80 | FB80 | 86-96 | 94 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
80 | RG80 | J, K, L, M, N, P | 88-93 | 130 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
80 | DS80 | T, X, Z, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y | 80-00 | 108 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
80 | RM80L | S, T, V, W, X, Y, K1 | 95-01 | 122 | 428 | 428MXU | 428MXU | 857FA5 | 812FA5 | |||
80 | RM80 | L, M, N, P, R, S | 90-95 | 118 | 428 | 428MXU | 428MXU | 812FA5 | 812FA5 | |||
80 | RM80 | T, V, W, X, Y, K1 | 96-01 | 118 | 428 | 428MXU | 428MXU | 857FA5 | 812FA5 | |||
80 | A80 | 104 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
80 | DS80 | -88 | 96 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
80 | FB80 | 94 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||||
80 | FR80 | 104 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
80 | FR80 B/N/Z/D | 106 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
80 | RC80 | 100 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||||
80 | BIRDIE 80DX | 98 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||||
80 | BIRDIE 80SC | 98 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||||
80 | BIRDIE FB80K1 | 94 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||||
80 | TS80 | 122 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
80 | TS80 ER/X/Z | 81-82 | 114 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
80 | TS80 X | 84-85 | 120 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
85 | RM85 | K2, K3, K4 | 02-04 | 118 | 428 | 428MXU | 428MXU | 857FA5 | 812FA5 | |||
85 | RM85 | K5, K6, K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5 | 05-15 | 118 | 428 | 428MXU | 428MXU | 設定無 | 設定無 | |||
85 | RM85L | K2, K3, K4 | 02-04 | 122 | 428 | 428MXU | 428MXU | 857FA5 | 812FA5 | |||
85 | RM85L | K5, K6, K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 | 05-19 | 122 | 428 | 428MXU | 428MXU | 設定無 | 設定無 | |||
90 | BIRDIE 90 | K5, K6, K7 | 01-07 | 94 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
90 | K90 | J, K, L, M, N, P | 88-93 | 104 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
90 | RV90 VANVAN | 73-77 | 110 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
100 | RM100 | K3 | 03 | 124 | 420 | 420MXU | 420MXU | 設定無 | 893MAX | |||
100 | ADDRESS V100 | M, N, P, R | 91-94 | 812FA5 | ||||||||
100 | ADDRESS V100 | S, T, V, W, X, Y, K1, K2, K3, K4 | 95-04 | 857FA5 | ||||||||
110 | DR-Z110 | K3, K4, K5 | 03-05 | 86 | 420 | 420MXU | 420MXU | |||||
110 | STREET MAGIC 110 | W | 98 | 857FA5 | ||||||||
110 | STREET MAGIC II 110 | W | 98 | 857FA5 | ||||||||
110 | ADDRESS 110 | W | 98-19 | 857FA5 | ||||||||
125 | GN125 | Z, D, E, F, G, H, J, K, L | 82-90 | 114 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
125 | GN125 | M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, K1 | 91-01 | 114 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 808FA5 | ||||
125 | GN125-2F | L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 | 12-19 | 114 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 832FA5 | ||||
125 | GN125H | L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 | 10-19 | 116 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
125 | GN125E | M, N, P, R, S, T, V, W | 91-98 | 114 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 808FA5 | ||||
125 | GS125E | R | 94 | 116 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 812FA5 | ||||
125 | GSX-R125A | L8, L9 | 18-19 | 122 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 907FA5 | ||||
125 | GSX-R125X | L8, L9 | 18-19 | 122 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 907FA5 | ||||
125 | GSX-R125XA | L9 | 19 | 122 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 907FA5 | ||||
125 | GSX-S125A | L9 | 19 | 122 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 907FA5 | ||||
125 | GSX-S125X | L9 | 19 | 122 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 907FA5 | ||||
125 | MARAUDER 125 | W, X, Y, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, L0 | 98-10 | 132 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 863FA5 | ||||
125 | RG125γ | F, G, H, J, K, L, M | 85-91 | 128 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
125 | RG125γ | N | 92-99 | 130 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 810FA5 | 設定無 | |||
125 | VANVAN | K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 | 02-19 | 124 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 858FA5 | ||||
125 | SX125R | F, G, H, J, K, L, M | 85-91 | 134 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 823FA5 | ||||
125 | WOLF 125 | N, P, R, S, T | 92-96 | 130 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 806FA5 | 設定無 | |||
125 | INTRUDER 125 | Y, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 | 00-08 | 142 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 863FA5 | ||||
125 | DF125E | V, W, X | 97-99 | 134 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 893MAX | ||||
125 | DR125S | G, H, J, K, L, M, N, P | 86-93 | 134 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 823FA5 | ||||
125 | JABEL 125 | P, R, S, T, V, W, X, Y, K1 | 93-01 | 134 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 823FA5 | ||||
125 | DR-Z125 | K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3 | 03-13 | 122 | 428 | 428MXU | 428MXU | |||||
125 | DR-Z125 | L4, L5, L6, L7, L8, L9 | 14-19 | 122 | 428 | 428MXU | 428MXU | 857FA5 | ||||
125 | DR-Z125L | K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 | 03-19 | 857FA5 | ||||||||
125 | RM125 | K7, K8, K9 | 06-09 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 842MAX | 804MAX | |||
125 | RM125 | K, L | 89-92 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 832MAX | 829MAX | |||
125 | RM125 | P | 93 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 832MAX | 設定無 | |||
125 | RM125 | R, S | 94-95 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 832MAX | 829MAX | |||
125 | RM125 | T, V, W, X, Y, K1, K2, K3, K4, K5 | 96-05 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 842MAX | 804MAX | |||
125 | RM125XC | K9 | 09 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 842MAX | 880MAX | |||
125 | TS125R | K, L, M, N, P, R, S, T, V | 89-97 | 130 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 428MRU2 | 832FA5 | 829FA5 | ||
125 | DF125E | -97 | 126 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 428MRU2 | 893MAX | ||||
125 | DF125E/SD | 98-01 | 134 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 428MRU2 | 893MAX | ||||
125 | DR125S | 80-85 | 122 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | |||||
125 | EN125 (CHINA) | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | 832FA5 | |||||
125 | GZ125 (CHINA) | 98- | 132 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | 863FA5 | ||||
125 | GP125 | 80-89 | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | 設定無 | ||||
125 | GT125 M | 124 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | 設定無 | |||||
125 | K125 | 108 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | ||||||
125 | RA125 | -88 | 128 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | 823FA5 | ||||
125 | SP125E | 122 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | 823FA5 | |||||
125 | SX125R | 85-90 | 134 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | 823FA5 | ||||
125 | TF125E | 120 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | ||||||
125 | TR125 GE/VD | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | 設定無 | |||||
125 | TR125 SGZ | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | 設定無 | |||||
125 | TR125 ZH | 116 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | 設定無 | |||||
125 | TS125 K/L/M/A/B/C | 73-77 | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | |||||
125 | TS125 C/ERN/T/X | 78-82 | 114 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | |||||
125 | TS125 ERZ | 82-84 | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | |||||
125 | TS125 X | 84-91 | 126 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 428MRU2 | 823FA5 | ||||
125 | VECSTAR 125 | R, S, T, V, W, X, Y, K1, K2, K3, K4, K5 | 94-05 | 857FA5 | ||||||||
125 | AVENIS | X, Y, K1, K2 | 99-02 | 857FA5 | ||||||||
125 | SWISH | L8, L9 | 18-19 | 930FA5 | ||||||||
125 | BURGMAN 125 | K2, K3, K4, K5, K6 | 02-06 | 864FA5 | 878MAX | |||||||
125 | BURGMAN 125 | K7 | 07 | 864FA5 | 878MAX | |||||||
125 | BURGMAN 125 | K8, K9, L0, L1, L2 | 08-12 | 887FA5 | 設定無 | |||||||
125 | GSR125 NEX125 | 09-19 | ||||||||||
125 | GSR125 | 06-09 | ||||||||||
125 | ACCESS 125 | L7, L8, L9, L0 | 17-20 | 911FA5 | ||||||||
125 | ADDRESS 125 | L8, L9 | 18-19 | 911FA5 | ||||||||
125 | ADDRESS V 125 | K5, K6, K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10 | 05-20 | 857FA5 | ||||||||
125 | ADDRESS V 125 G | K5, K6, K7, K8, K9, L0 | 05-10 | 857FA5 | ||||||||
125 | ADDRESS V 125 GL | K9, L0 | 09-10 | 857FA5 | ||||||||
125 | ADDRESS V 125S | L0, L1, L2 | 10-20 | 857FA5 | ||||||||
125 | ADDRESS V 125SS | L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10 | 13-20 | 857FA5 | ||||||||
125 | ADDRESS V 125S Limited | L0, L1 | 10-20 | 857FA5 | ||||||||
150 | RAIDER 150R | 04-19 | 116 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 838FA5 | 905FA5 | ||||
150 | GIXXER SF 150 | L9 | 19 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 898FA5 | |||||
150 | GIXXER | L7, L8, L9, L10 | 17-20 | 132 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 907FA5 | ||||
150 | GSX-R150 | L7, L8, L9 | 17-19 | 122 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 907FA5 | ||||
150 | GSX-S150 | L7, L8, L9 | 17-19 | 122 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 907FA5 | ||||
150 | VECSTAR 150 | R, S, T, V, W, X, Y, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 | 94-07 | 857FA5 | ||||||||
150 | AVENIS 150 | K5 | 01-04 | 857FA5 | ||||||||
185 | GT185 | 74-79 | 102 | 520 | 520SMZ4 | 520MRU | 520MRU | |||||
185 | TS185 | 79-84 | 96 | 520 | 520SMZ4 | 520MRU | 520MRU | |||||
200 | RG200γ | N | 92 | 106 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 810FA5 | 設定無 | ||
200 | VANVAN 200 | K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6 | 02-16 | 110 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 858MAX | |||
200 | WOLF 200 | N | 92 | 106 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 806FA5 | 設定無 | ||
200 | DF200E | V, W, X | 97-00 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 893MAX | |||
200 | DR200E | V, W, X, Y | 97-00 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 893MAX | |||
200 | JEBEL 200 | P, R, S, T, V, W, X, Y, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3 | 93-13 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 823MAX | |||
200 | TS200R /T | K, L, M, N, P, R, S | 89-95 | 106 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 823MAX | 829MAX | ||
200 | BURGMAN 200 | L4, L5, L6, L7, L8, L9 | 14-19 | 838FA5 | 設定無 | |||||||
200 | BURGMAN 200 ABS | L4, L5, L6, L7, L8, L9 | 14-19 | 838FA5 | 設定無 | |||||||
200 | B200 | 96 | 520 | 520SMZ4 | 520MRU | 520MRU | ||||||
200 | DR200SE | -97 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 823MAX | ||||
200 | GT200EX | 79-82 | 98 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | |||||
200 | SB200 N/X | 79-81 | 98 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | |||||
200 | SP200 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 823MAX | |||||
200 | SX200 | 88- | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 823MAX | ||||
250 | GN250 | M, N, P, R, S, T, V | 91-97 | 100 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 設定無 | |||
250 | BANDIT | L, M, N, P, R | 90-94 | 116 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 806MAX | 809FA5 | ||
250 | BANDIT | S, T, V | 95-97 | 116 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 859MAX | 809FA5 | ||
250 | BANDIT 250V | S, T, V | 95-97 | 114 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 859MAX | 809FA5 | ||
250 | GSR250 | L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 | 12-19 | 116 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 814MAX | 914FA5 | ||
250 | GSR250F | L5, L6 | 15-16 | 116 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 814MAX | 914FA5 | ||
250 | GSR250S | L4, L5, L6 | 14-16 | 116 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 814MAX | 914FA5 | ||
250 | ACROSS | L, M, N, P, R, S, T, V, W | 90-98 | 110 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 806MAX | 809FA5 | ||
250 | GIXXER SF | L9 | 19 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 898MAX | |||
250 | GSX250FX | K2, K3, K4, K5 | 02-05 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 858MAX | 808FA5 | ||
250 | GSX250R | L7, L8, L9 | 17-19 | 116 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 814MAX | 914FA5 | ||
250 | GSX250S KATANA | M | -99 | 116 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 806MAX | 809FA5 | ||
250 | INAZUMA | L3, L4, L5, L6 | 13-16 | 116 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 814MAX | 914FA5 | ||
250 | GZ250 | W, X, Y, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, L0 | 98-10 | 110 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 863MAX | |||
250 | 250SB | K2, K3, K4, K5 | 02-05 | 104 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 824FA5 | 804FA5 | ||
250 | RGV250γ | M, N, P, R | 91-95 | 114 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | w | 810FA5 | 807FA5 | |
250 | RGV250γ | T | 96-99 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | w | 設定無 | 807FA5 | |
250 | RGV250γ | K, L | 89-90 | 114 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | w | 810FA5 | 809FA5 | |
250 | GOOSE 250 | N | 92 | 106 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 810MAX | 809FA5 | ||
250 | ST250 | K4, K5, K6, K7 | 04-07 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 859MAX | |||
250 | ST250X | K4, K5, K6, K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6 | 04-16 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 859MAX | |||
250 | VOLTY TYPE I | S, T, V | 95-97 | 100 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 863FA5 | |||
250 | VOLTY TYPE I | W, X, Y, K1 | 98-02 | 100 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 859FA5 | |||
250 | VOLTY TYPE II | S, T, V, W, X, Y, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 | 95-09 | 100 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 863FA5 | |||
250 | VOLTY TYPE II | L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6 | 10-16 | 100 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 859FA5 | |||
250 | VOLTY TYPE C | T, V | 96-97 | 100 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 863FA5 | |||
250 | VOLTY TYPE T | W | 98 | 100 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 863FA5 | |||
250 | VOLTY TYPE T | X, Y | 99-00 | 100 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 859FA5 | |||
250 | GRASSTRACKER | Y, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L66 | 00-16 | 100 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 859FA5 | |||
250 | GRASSTRACKER BIGBOY | K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6 | 01-16 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 859FA5 | |||
250 | WOLF | J, K | 88-89 | 114 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 810MAX | 809FA5 | ||
250 | INTRUDER LC250 | Y, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 | 00-07 | 114 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 863FA5 | |||
250 | DR250R | S, T, V, W | 95-00 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 842MAX | 829MAX | ||
250 | JEBEL 250XC | T, V, W, X, Y, k1, K2, K3 | 96-06 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 842MAX | 829MAX | ||
250 | JEBEL 250 GPS | W, X | 98-00 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 842MAX | 829MAX | ||
250 | DR-Z250 | K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 | 01-07 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 842MAX | 829MAX | ||
250 | RM250 | K7, K8, K9 | 06-09 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | 842MAX | 804MAX | ||
250 | RMX250S | R, S | 92-95 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 832MAX | 829MAX | ||
250 | RMX250S | T, V, W | 96-98 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 842MAX | 804MAX | ||
250 | RM-Z250 | K4, K5 | 07-09 | 112 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | 842MAX | 880MAX | ||
250 | RM-Z250 | K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 | 10-19 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 520MXU | 842MAX | 880MAX | ||
250 | DR250 S/SH | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 823MAX | |||||
250 | DR250S Z/E/F/G/H | 82-87 | 106 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 823MAX | ||||
250 | GF250D | -88 | 106 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 設定無 | 809FA5 | |||
250 | COBRA | 89 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 810MAX | 809FA5 | |||
250 | GT250 K/L/M/A/B/C | 73-78 | 98 | 525 | 525 | 設定無 | ||||||
250 | GT250 X7 | 79-85 | 102 | 525 | 525 | 設定無 | ||||||
250 | GS250FW | -83 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 809MAX | 809FA5 | |||
250 | GS250 TT | 79-80 | 106 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 設定無 | ||||
250 | GSX250 T E/X | 80-82 | 104 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 設定無 | ||||
250 | GSX250E D/Z | 82-84 | 110 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 設定無 | ||||
250 | GSX-R250 RGC/RH/CJ/CK | 87-89 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | w | 818FA5 | 809MAX | ||
250 | GSX-R250RK | -89 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | w | 810MAX | 809MAX | ||
250 | GW250 | 12 | 114 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 814MAX | 805FA5 | |||
250 | RG250γ | 83-88 | 110 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 設定無 | 809FA5 | |||
250 | RMX250X | 94 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 832MAX | 829MAX | |||
250 | RMX250 T | 96-99 | 114 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 842MAX | 829MAX | |||
250 | TS250 K/L/M/A/B/C | 73-79 | 104 | 525 | 525 | |||||||
250 | TS250 ERN/T | 80-83 | 104 | 525 | 525 | |||||||
250 | BURGMAN /SKYWAVE | K3, K4, K5, K6 | 03-06 | 871MAX | 885FA5 | |||||||
250 | BURGMAN /SKYWAVE | K7, K8 | 07-08 | 838MAX | 881MAX | |||||||
250 | BURGMAN /SKYWAVE TYPE II | W, X, Y | 98-00 | 871MAX | 825FA5 | |||||||
250 | BURGMAN /SKYWAVE TYPE II | K1, K2 | 01-02 | 871MAX | 885FA5 | |||||||
250 | SKYWAVE 250 | K7 | 07 | 838FA5 | 881MAX | |||||||
250 | SKYWAVE 250 TYPE M | K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 | 07-17 | 838FA5 | 881MAX | |||||||
250 | SKYWAVE 250 TYPE S BASIC | K3, K4, K5, K6 | 03-06 | 871MAX | 885FA5 | |||||||
250 | SKYWAVE 250 TYPE S BASIC | K7, K8, K9, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L77 | 07-17 | 838FA5 | 881MAX | |||||||
250 | SKYWAVE 250 TYPE S | K7, K8 | 07-16 | 838FA5 | 881MAX | |||||||
