YAMAHA
排気量 | 車種 | インフォメーション | 年式 | リンク数 | サイズ | 純正相当 | 推奨 | 薄型・軽量 | ダブルディスク | フロントパッド | リアパッド | |
50 | YB50 | 58E0,58E1,58E3 | 87-97 | 96 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | RZ50 | 1HK0 | 81-89 | 106 | 420 | 420MS | 420MRU | 834FA5 | ||||
50 | RZ50 | 5FC1-3 | 98-05 | 110 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 869FA5 | ||||
50 | TDR50 | 3FY1 | 88 | 106 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 820FA5 | 820FA5 | |||
50 | TZR50 | 3TU1-3 | 90-92 | 126 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 838MAX | 820FA5 | |||
50 | TZR50 | 93 | 120 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 838MAX | 設定無 | ||||
50 | TZR50R | 4EU1-4 | 94-98 | 120 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 838FA5 | 820FA5 | |||
50 | TY50 M | 78-81 | 104 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | MATE 50 | 3AC1-6 | 91-96 | 100 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | MATE 50 | 07-15 | 102 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
50 | NEWS MATE | 4AV1-5 | 87-96 | 100 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
50 | NEWS MATE | 4AV6-9 | 00-15 | 102 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
50 | MATE DELUXE | 4AT1-8 | 91-06 | 100 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
50 | MATE DELUXE 50 | 4AT9 | 07-15 | 100 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
50 | YB-I | 58E2-7 | 95-01 | 96 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | YB-1 FOUR | 5JE1,5JE3,5JE6 | 00-07 | 98 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | YSR50 | T, U, W, A, B, D | 87-92 | 100 | 420 | 420MS | 420MRU | 820FA5 | ||||
50 | DT50 | 84-96 | 108 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | DT50LC | 3LM2-4 | 91-93 | 420 | 420MS | 420MRU | 設定無 | |||||
50 | DT50R | 3HL | 86-90 | 108 | 420 | 420MS | 420MRU | 820FA5 | ||||
50 | DT50R | 4CT2 | 91-95 | 108 | 420 | 420MS | 420MRU | 820FA5 | ||||
50 | DT50R | 5BK1 | 97 | 108 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | DT50M | 78-00 | 104 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | DT50MX | 82-86 | 110 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | FS-1 DX/ES/SE | 96 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
50 | FS-1 E | 71-76 | 96 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | FS-1 E DX | 98 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
50 | QA50 POCKE | 4U11 | 80 | 74 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | GT50 | 81 | 94 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | LB50 CHAPPY | -05 | 90 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | LB50 M CHAPPY | 86-94 | 94 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | QB50 VOGEL | 4U71 | 80 | 74 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | RD50 | 481,2U2 | 77-78 | 96 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | RD50 /SP | 2W1,4M9 | 79-80 | 106 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
50 | RD50 M | 81-87 | 112 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | RX50 | 4U5,4U6 | 80-81 | 110 | 420 | 420MS | 420MRU | 設定無 | ||||
50 | TT-R50E | 1P66,1P6B | 06-18 | 80 | 428 | 428SH | 428MXU | |||||
50 | V50 M/P | 100 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
50 | V50 | 00-02 | 102 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
50 | TZM50R | 4KJ1-3 | 94-97 | 108 | 420 | 420MS | 420MRU | 838MAX | 820FA5 | |||
50 | JOG | 02 | 874FA5 | |||||||||
50 | JOG | 03-07 | 886FA5 | |||||||||
50 | JOG | J | 18 | 886FA5 | ||||||||
50 | JOG DELUXE | 07-17 | 886FA5 | |||||||||
50 | JOG PETIT | G, H | 15-17 | 886FA5 | ||||||||
50 | JOG Z | B, D | 91-92 | 840FA5 | ||||||||
50 | JOG Z | 99-00 | 822FA5 | |||||||||
50 | JOG Z-II | 98 | 822FA5 | |||||||||
50 | SUPER JOG Z | E, F | 93-94 | 840FA5 | ||||||||
50 | SUPER JOG ZR | G, H, J, K, L, M | 95-00 | 840FA5 | ||||||||
50 | JOG ZR | 09-18 | 886FA5 | |||||||||
50 | JOG ZR SPECIAL EDITION | 14 | 886FA5 | |||||||||
50 | JOG COOL STYLE | 00-02 | 874FA5 | |||||||||
50 | JOG ZR EVOLUTION | 01-02 | 874FA5 | |||||||||
50 | JOG ZR EVOLUTION | 03-07 | 886FA5 | |||||||||
50 | JOG SPORT | 89-90 | 822FA5 | |||||||||
50 | JOG EX | E | 93 | 840FA5 | ||||||||
50 | JOG APRIO EX | 95-97 | 822FA5 | |||||||||
50 | AXIS | 90-97 | 822FA5 | |||||||||
50 | BWs | B | 98 | 822FA5 | ||||||||
50 | BWs | F, G | 12-16 | 886FA5 | ||||||||
65 | YZ65 | BR83 | 18-21 | 114 | 420 | 420MS | 420MRU | 設定無 | 893MAX | |||
70 | V70 | 76 | 102 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
75 | V75 | 77 | 100 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
80 | BW80 | 90 | 90 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
80 | V80D | 90-96 | 100 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
80 | NEWS MATE | 90-96 | 100 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
80 | DT80 LC1/2 | 85-91 | 120 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 820FA5 | |||||
80 | DT80 M/MX/MXS | -84 | 108 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
80 | DT80LC2 | 85-91 | 420 | 420MS | 420MRU | 820FA5 | ||||||
80 | FS80 SE | 112 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||||
80 | GT80 D/E/F/G/MXG/H/J | 77-82 | 106 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
80 | LB80 CHAPPY | -88 | 90 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
80 | LB80 CHAPPY | 89- | 92 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
80 | PW80 | 93-10 | 84 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
80 | RD80 LC1 | 82 | 108 | 420 | 420MS | 420MRU | 設定無 | |||||
80 | RD80 LC2 | 83-85 | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 設定無 | |||||
80 | RD80MX | 82-85 | 108 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 設定無 | |||||
80 | TDR80 | 3GA | 88 | 102 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 820FA5 | 820FA5 | |||
80 | TY80 | 77-82 | 106 | 420 | 420MS | 420MRU | ||||||
80 | YZ80 | E1, F1, G1, H1, J1, K1, L, M1, N1 | 98-01 | 118 | 428 | 428SH | 428MXU | 設定無 | 893MAX | |||
85 | YZ85 | P, R, S, T, V, W1, X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H, J | 02-21 | 118 | 428 | 428SH | 428MXU | 設定無 | 893MAX | |||
85 | YZ85LW | Z, A, B, D, E, F, G, H, J | 02-21 | 124 | 428 | 428SH | 428MXU | 設定無 | 893MAX | |||
90 | V90 | 75-77 | 100 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
90 | V90 2ST MATE | 90-93 | 100 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
90 | T90 4ST MATE | 94-04 | 100 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
90 | TOWN MATE | T90D | 97-08 | 100 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
90 | NEWS MATE | T90N | 94-07 | 100 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||
90 | TT-R90 | 5HN3 | 00-07 | 86 | 420 | 420MS | 420MRU | |||||
90 | JOG | 90-97 | 822FA5 | |||||||||
90 | AXIS 90 | 90-97 | 822FA5 | |||||||||
100 | GRAND AXIS 100 | 98-05 | 822FA5 | |||||||||
100 | GRAND AXIS 100 | 06-07 | 886FA5 | |||||||||
110 | TT-R110E | 5B63 | 08-19 | 90 | 420 | 420MS | 420MXU | |||||
125 | TDR125R | 93-02 | 136 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 839FA5 | 820FA5 | ||||
125 | TW125 | 99-01 | 122 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
125 | TW125 | 5RS1,5RS3,5RS5 | 02-04 | 126 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 869FA5 | ||||
125 | TY125 | 89 | 120 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
125 | TZ125 | W, A, B, D | 89-92 | 120 | 415 | 415HRU | 415HRU | 819FA5 | 811FA5 | |||
125 | TZ125 | 4JT4 | 97 | 120 | 415 | 415HRU | 415HRU | |||||
125 | TZR125 | T, U, W | 87-89 | 130 | 428 | 428RXW | 428RXW | 811FA5 | ||||
125 | TZR125 | A, B, C | 90-92 | 130 | 428 | 428RXW | 428RXW | 819FA5 | 811FA5 | |||
125 | TZR125 | D | 93 | 136 | 428 | 428RXW | 428RXW | 839FA5 | 819FA5 | |||
125 | TZR125 | E | 94 | 120 | 415 | 415HRU | 415HRU | 設定無 | 819FA5 | |||
125 | TZR125R | 92-93 | 134 | 428 | 428RXW | 428RXW | 850FA5 | 849FA5 | ||||
125 | TZR125R | 94 | 136 | 428 | 428RXW | 428RXW | 835FA5 | 811FA5 | ||||
125 | VIRAGO | XV125S | 96-00 | 114 | 520 | 520RXW | 520RXW | 839FA5 | ||||
125 | DRAGSTAR | XVS125 | 00-04 | 146 | 428 | 428RXW | 428RXW | 839FA5 | ||||
125 | YZF-R125 | X, Y | 08-09 | 132 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 930FA5 | 設定無 | |||
125 | YZF-R125 | Z, A, B, C | 10-13 | 132 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 864MAX | 設定無 | |||
125 | YZF-R125 | D, E, F, G, J, K, L | 14-18 | 132 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 設定無 | 設定無 | |||
125 | YZF-R125 | 19-20 | 130 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 設定無 | 設定無 | ||||
125 | DT125E | 74 | 112 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
125 | DT125F | 75-76 | 110 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
125 | DT125LC1 4FH | 84-87 | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
125 | DT125LC2 /3 | 85-88 | 126 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 820FA5 | |||||
125 | DT125MX 6FH | 76-82 | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
125 | DT125 TENERE | 89 | 126 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 設定無 | |||||
125 | DT125R TENERE BELGARDA | 88-92 | 132 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 設定無 | |||||
125 | DT125R | 91-00 | 134 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 820FA5 | 820FA5 | ||||
125 | RD125 1E7 | 74-76 | 114 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
125 | RD125DX 2R6 | 75-81 | 112 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 設定無 | |||||
125 | RD125 LC1 | 82-85 | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 834FA5 | |||||
125 | RZ125 | 87-89 | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 設定無 | |||||
125 | RZ125 1GV | 85 | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 811FA5 | |||||
125 | SR125 | 80-03 | 120 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
125 | SR125T | -95 | 120 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 834FA5 | |||||
125 | TDR125 | 93 | 136 | 428 | 428SH | 428MRU2 | ||||||
125 | TDR125 | L | 99 | 136 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 設定無 | 808FA5 | |||
125 | TDR125 | 91-92 | 130 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 設定無 | 808FA5 | ||||
125 | TT-R125 | M/MC, N, P, R, S | 00-04 | 116 | 428 | 428SH | 428MXU | |||||
125 | TT-R125E | S, T, V, W, X, Y | 03-06 | 116 | 428 | 428SH | 428MXU | |||||
125 | TT-R125L | M, N, P, R, S, T, V | 00-08 | 122 | 428 | 428SH | 428MXU | 設定無 | ||||
125 | TT-R125LE | S, T, V, W, X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H, J, K | 04-19 | 122 | 428 | 428SH | 428MXU | 設定無 | ||||
125 | TT-R125LW | M, N, P, R, S, T, V, W, X | 00-16 | 122 | 428 | 428SH | 428MXU | 設定無 | ||||
125 | TT-R125LWE | S, T | 04-10 | 122 | 428 | 428SH | 428MXU | 設定無 | ||||
125 | WR125 | B, D, E, F, G, H, J | 91-97 | 132 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 832MAX | 829MAX | |||
125 | WR125 | K | 98 | 132 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 824FA5 | 826FA5 | |||
125 | WR125R | Y, Z | 09-10 | 132 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 814MAX | 898MAX | |||
125 | WR125X | Y, Z | 09-10 | 132 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 814MAX | 898MAX | |||
125 | XT125R | W | 05-10 | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 設定無 | 設定無 | |||
125 | XT125X | W, X, Y, Z | 05-10 | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 設定無 | 設定無 | |||
125 | XTZ125 | R, S, T, V, W, X, Y, Z, A, B, D2 | 03-19 | 122 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 832FA5 | ||||
125 | XTZ125E | S, T, V, W, X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H, J, K | 04-19 | 122 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 832FA5 | ||||
125 | XTZ125K | S, T | 04-05 | 122 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 832FA5 | ||||
125 | YB125 | 108 | 428 | 428SH | 428MRU2 | |||||||
125 | YBR125 | 10-12 | 118 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 921FA5 | |||||
125 | YZ125 | M, N, P | 00-02 | 112 | 520 | 520MXU | 520MXU | 824MAX | 804MAX | |||
125 | YZ125 | R, S, T, V, W | 03-07 | 112 | 520 | 520MXU | 520MXU | 824MAX | 880MAX | |||
125 | YZ125 | X, Y, Z, A1, B1, D1, E2, F2, G2, H, J2, K2, L | 08-21 | 112 | 520 | 520MXU | 520MXU | 897MAX | 880MAX | |||
125 | YZ125X | H | 17-21 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 897MAX | 880MAX | |||
125 | NMAX | G | 16 | 920FA5 | 921FA5 | |||||||
125 | NMAX ABS | H | 17-20 | 920FA5 | 921FA5 | |||||||
125 | AXIS Z | LTS125 B7A1-2 | 17-21 | 928FA5 | ||||||||
125 | AXIS TREET | XC125E 41D1-6 | 09-20 | 929FA5 | ||||||||
125 | TRICITY 125 | E, F, G, H, J, K, L | 14-17 | w | 911/910FA5 | 905FA5 | ||||||
125 | TRICITY 125 | J, K, L | 18-20 | w | 911/910FA5 | 921FA5 | ||||||
125 | TRICITY 125 ABS | E, F, G, H | 14-17 | w | 911/910FA5 | 905FA5 | ||||||
125 | TRICITY 125 ABS | J, K | 18-20 | w | 911/910FA5 | 921FA5 | ||||||
125 | CYGNUS | 96-98 | 820FA5 | |||||||||
125 | CYGNUS SV | N | 01 | 820FA5 | ||||||||
125 | CYGNUS X | R, S, T, V, W, X, Y, Z, A, B | 03-13 | 891FA5 | ||||||||
125 | CYGNUS X SR | W | 04-12 | 891FA5 | ||||||||
125 | CYGNUS X SR | T | 13-15 | 814FA5 | ||||||||
125 | CYGNUS X SR | J, K | 16-21 | 814FA5 | 898FA5 | |||||||
125 | VINO 125 | S, T, V, W, X, Y | 04-09 | 820FA5 | ||||||||
125 | MAJESTY 125 | K, L, M | 98-00 | 864FA5 | ||||||||
125 | MAJESTY 125 | N, P, R, S, T, V, W, X, Y | 01-09 | 864FA5 | 878MAX | |||||||
125 | MAJESTY 125 FA | S | 04 | 814FA5 | ||||||||
125 | MAJESTY | P, R, S, T, V, W, X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H, J, K | 02-19 | 814FA5 | ||||||||
125 | XMAX | V, W, X, Y | 06-09 | 864FA5 | 878MAX | |||||||
125 | XMAX | Z, A, B, D, E, F, G, H, J, K, L | 10-20 | 814FA5 | 878MAX | |||||||
125 | XMAX ABS | A, B, D, E, F, G, H, J, K | 11-19 | 814FA5 | 869FA5 | |||||||
125 | XMAX BUSNESS ABS | A, B, D, E, F, G, H, J, K | 11-19 | 814FA5 | 869FA5 | |||||||
125 | XMAX SPORT EDITION | A, B, D, E, F, G, H, J, K | 11-19 | 814FA5 | 878MAX | |||||||
125 | BWs 125 | J, K | 16-20 | 814FA5 | 898FA5 | |||||||
150 | YZF-R15 (INDIA) | 10 | 120 | 428 | 428MRU2 | 428MRU2 | 921FA5 | 905FA5 | ||||
150 | YZF-R15 | 14-16 | 132 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 設定無 | |||||
150 | YZF-R15 | J, K, L | 17-20 | 128 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 921FA5 | 829MAX | |||
155 | MT-15 | H, J | 19- | 132 | 428 | 428SH | 428MRU2 | 864MAX | 829MAX | |||
155 | XSR155 | 19-20 | 設定無 | 829MAX | ||||||||
155 | NMAX 155 ABS | H, J, K | 17-19 | 920FA5 | 921FA5 | |||||||
155 | TRICITY 155 ABS | H, J | 17-19 | w | 911/910FA5 | 921FA5 | ||||||
155 | MAJESTY S/ Smax 155 | D, E, F, G, H, J, K, L | 13-20 | 814MAX | 898FA5 | |||||||
200 | AG200 | 122 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | |||||||
200 | AG200 1FE | 85- | 118 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | ||||||
200 | BW200 N/S/T/U (DRIVE) | 74 | 520 | 520SMZ4 | 520RXW | 520MRU | ||||||
200 | BW200 N/S/T/U (DRIVEN) | 42 | 520 | 520SMZ4 | 520RXW | 520MRU | ||||||
200 | SDR200 | T, U | 87-88 | 132 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 811FA5 | 811FA5 | |||
200 | DT200R AC7 | 85-87 | 100 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 820MAX | ||||
200 | DT200R CJ7 | 87 | 126 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 820MAX | |||||
200 | DT200R 37F/3ET | 88-90 | 132 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 820MAX | 820MAX | ||||
200 | DT200WR | B | 91-94 | 110 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 832MAX | 829MAX | ||
200 | RD200DX | 75-77 | 108 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | ||||||
200 | RD200DX (CAST WHEEL) | 78-81 | 112 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | 設定無 | |||||
200 | TW200 | T/TC, U/UC, W/WC, A/AC, B/BC, D/DC, E/EC, F/FC, G/GC, H/HC, J/JC, K/KC, L/LC | 87-99 | 120 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | ||||
200 | TW200 | M/MC, N/NC, P/PC, R/RC, S/SC, T1/T1C, V/VC, W1/W1C, X/XC, Y/YC, Z/ZC, A1/A1C, B1, D1/D1C, E1, F1, G1, H1, J1 | 00-18 | 120 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | 869MAX | |||
200 | TW200E | K/KC | 98-99 | 120 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | ||||
200 | TW200E | 00-01 | 120 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | 869MAX | ||||
200 | WR200 | 92-97 | 116 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 832MAX | 829MAX | |||
200 | WR200R | D | 92 | 116 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 832MAX | 832MAX | ||
200 | XT200 | 82- | 118 | 428 | 428RXW | 428MRU2 | ||||||
225 | BRONCO | J | 97-98 | 120 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | 869MAX | |||
225 | TW225E | 02-08 | 120 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | 869MAX | ||||
225 | SEROW 225 | D/DC, E/EC, F/FC, G/GC, H/HC, J/JC, K/KC, L/LC, M/MC | 85-93 | 120 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | 820MAX | |||
225 | SEROW 225W | 93-96 | 120 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | 820MAX | 829MAX | |||
225 | SEROW 225WE | 97-04 | 120 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | 869MAX | 829MAX | |||
230 | LANZA | 97-00 | 132 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | 832MAX | 829MAX | |||
230 | TT-R230 | T/TC, V/VC, W/WC, X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H | 05-17 | 106 | 520 | 520MXU | 520MXU | 832MAX | ||||
250 | DT250 MX | -82 | 104 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | |||||
250 | FZ250 | N, S | 85-86 | 124 | 428 | 428RXW | 428RXW | 819MAX | ||||
250 | FZ250R | N | 85 | 124 | 428 | 428RXW | 428RXW | 811MAX | ||||
250 | FZR250 | S, T, V | 86-88 | 130 | 428 | 428RXW | 428RXW | 821FA5 | 811MAX | |||
250 | FZR250R | W, A, B, D, E, FEF | 89-94 | 130 | 428 | 428RXW | 428RXW | w | 845FA5 | 811MAX | ||
250 | GX250 /SP | ※1 | 98 | 530 | 530MS | 530UWR | 設定無 | |||||
250 | ZEAL | B, D | 91-92 | 130 | 428 | 428RXW | 428RXW | 856MAX | 811MAX | |||
250 | MT-25 | F, G, H, J, K | 15-21 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 912MAX | 913MAX | ||
250 | R1-Z | A | 90-99 | 114 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | w | 845FA5 | 811MAX | |
250 | RD250 DSC/D/E | ※1 | 77-80 | 96 | 530 | 530MS | 530UWR | |||||
250 | RZ250 | ※1 | 80-82 | 102 | 530 | 530MS | 530UWR | 設定無 | ||||
250 | RZ250 | J, K | 82-83 | 110 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | w | 834FA5 | 819FA5 | |
250 | RZ250R | S, T, V | 86-88 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | w | 811MAX | 811MAX | |
250 | RZ250RR | S, T, V | 86-88 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | w | 811MAX | 811MAX | |
250 | RENAISSA | H | 96-97 | 106 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 856FA5 | |||
250 | SR250 SE | 79-84 | 102 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | |||||
250 | SRX250 | V | 91 | 130 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | 819FA5 | 811FA5 | ||
250 | SRX250 | T/TC | 85-89 | 106 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 811FA5 | |||
250 | TDR250 | V, W, A, B, D | 88-92 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 821FA5 | 811MAX | ||
250 | TZR250 | 85-88 | 110 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 821FA5 | 811MAX | |||
250 | TZR250 | W | 89-90 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | w | 835MAX | 811MAX | |
250 | TZR250R | A, B, D, E, F | 90-94 | 110 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | w | 835MAX | 811MAX | |
250 | TZR250RS | E, F | 93-94 | 110 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | w | 835MAX | 811MAX | |
250 | TZR250SPR | 95- | 110 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | w | 835MAX | 811MAX | ||
250 | V-STAR | X, Y, Z, A, B, D, E, F | 08-18 | 114 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 839MAX | |||
250 | VIRAGO | B, D, E | 91-93 | 114 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 834FA5 | |||
250 | VIRAGO | F, G/GC, H/HC, J/JC, K/KC, L/LC, M/MC, N/NC, P/PC, R/RC, S/RS, T/RT, V/VC, W/WC | 94-07 | 114 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 839MAX | |||
250 | XS250 C | ※1 | -78 | 106 | 530 | 530MS | 530UWR | |||||
250 | XS250 SP | ※1 | -78 | 100 | 530 | 530MS | 530UWR | |||||
250 | XS250SP | ※1 | 79-80 | 106 | 530 | 530MS | 530UWR | 設定無 | ||||
250 | XS250 E/G/H/K | ※1 | 80-82 | 104 | 530 | 530MS | 530UWR | 834FA5 | ||||
250 | YBR250 | 07-14 | 138 | 428 | 428RXW | 428RXW | 921FA5 | |||||
250 | YZF-R25A | E, F, G, H, J, K | 14-21 | 112 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 912MAX | 913MAX | ||
250 | TT250 RAID | F, J, K | 94-95 | 134 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | 832MAX | 829MAX | ||
250 | TT250 RAID | F, J, K | 96 | 136 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | 832MAX | 829MAX | ||
250 | TT250R | E, F, G | 93-99 | 106 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 832MAX | 829MAX | ||
250 | TT-R250 | L/LC, M/MC, N/NC, P/PC, R/RC, S/SC, T/TC, V/VC | 99-06 | 106 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 832MAX | 829MAX | ||
250 | WR250 | B, D, E, F, G, H, J | 91-97 | 116 | 520 | 520MXU | 520MXU | 832MAX | 829MAX | |||
250 | WR250 | K | 98 | 112 | 520 | 520MXU | 520MXU | 842MAX | 829MAX | |||
250 | WR250F | N, P | 01-02 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 842MAX | 804MAX | |||
250 | WR250F | R, S, T, V, W, X, Y, Z, A, B, D, E, F, G | 03-16 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 842MAX | 880MAX | |||
250 | WR250F | H, J, K | 17-19 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 897MAX | 880MAX | |||
250 | WR250R | X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H, J, K | 08-19 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 842MAX | 880MAX | ||
250 | WR250X | X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H, J, K | 08-19 | 108 | 520 | 520RXW | 520RXW | 520MRU | 814MAX | 880MAX | ||
250 | WR250Z | B, D, E, F, G, H, J | 91-95 | 116 | 520 | 520MXU | 520MXU | 832MAX | 829MAX | |||
250 | WR250Z | 97 | 112 | 520 | 520MXU | 520MXU | 832MAX | 829MAX | ||||
250 | WR250Z | K | 98 | 112 | 520 | 520MXU | 520MXU | 842MAX | 804MAX | |||
250 | TRICKER | S, T, V, W, X, Y | 04-18 | 124 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | 869MAX | 829MAX | ||
250 | SEROW 250 | SFF, T, V, W, Y/YC, Z/ZC, A/AC, B, D, E, F, G, H, J, K | 05-19 | 128 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | 869MAX | 829MAX | ||
250 | XT250 J | 80 | 100 | 520 | 520SMZ4 | 520MRU | ||||||
250 | XT250T 1EU | 128 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | ||||||
250 | XT250T 30S | 83-84 | 106 | 520 | 520RXW | 520MRU | ||||||
250 | XT250X | V, W, X, Y, A, B, C, D, E, F, G, H | 06-17 | 128 | 428 | 428RXW | 428RXW | 428MRU2 | 869MAX | 829MAX | ||
250 | YD250 3NU1/2 CAST | 89- | 102 | 520 | 520RXW | 520MRU | 819FA5 | |||||
250 | YZ250 | M1, N1, P | 00-02 | 842MAX | 804MAX | |||||||
250 | YZ250 | R, S1, T1, V, W1 | 03-07 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 842MAX | 880MAX | |||
250 | YZ250 | X, Y, Z, A1, B2, C2, E2, F2, G2, H, J2 | 08-18 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 897MAX | 880MAX | |||
250 | YZ250 | J, K | 18-21 | 114 | 520 | 520MXU | 520MXU | 897MAX | 880MAX | |||
